REZULTATELE CONCURSULUI DE EVALUARE NATIONALA A ELEVILOR DE CLASA a VIII-a INAINTE DE CONTESTATII | ||||||||||
iunie 2011 - JUDETUL GALATI | ||||||||||
Observatie: Datele sunt in curs de actualizare | ||||||||||
NUME SI PRENUME CANDIDAT | UNITATEA SCOLARA | Mediul | Neprezentat | Limba şi literatura romānă | Contestaţie | Nota finală | Matematică | Contestaţie | Nota finală | Media generală |
ALEXANDRU M. DRAGOŞ-BOGDAN | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 7.45 | 7.45 | 5.20 | 5.20 | 6.32 | |||
ANGHEL M. MIHAELA-RODICA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 9.05 | 9.05 | 5.45 | 5.45 | 7.25 | |||
BĂDĂRĂU N. FLORIN | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 6.65 | 6.65 | 5.00 | 5.00 | 5.82 | |||
CĂLIN V. ANDREEA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 8.30 | 8.30 | 4.50 | 4.50 | 6.40 | |||
CHIRILĂ D. MIHAELA-ADRIANA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 8.00 | 8.00 | 6.55 | 6.55 | 7.27 | |||
CHIRILOV H. DĂNUŢ-CLAUDIU | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 6.20 | 6.20 | 4.55 | 4.55 | 5.37 | |||
CIOBOTARU A. LAURENŢIU-CRISTIAN | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 8.25 | 8.25 | 5.80 | 5.80 | 7.02 | |||
CIOBOTARU V. GELU-ALEXANDRU | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 7.45 | 7.45 | 3.50 | 3.50 | 5.47 | |||
CONSTANDACHE P. DANIELA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 6.95 | 6.95 | 4.05 | 4.05 | 5.50 | |||
DINU G. GEORGIANA-DANIELA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 8.80 | 8.80 | 3.15 | 3.15 | 5.97 | |||
IORDACHE M. ALEXANDRU | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 3.90 | 3.90 | 3.95 | 3.95 | 3.92 | |||
MANEA P. VICTOR-IULIAN | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 7.30 | 7.30 | 4.45 | 4.45 | 5.87 | |||
MARTIN D. IOANA-ELENA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 7.80 | 7.80 | 3.45 | 3.45 | 5.62 | |||
MARTIN E. DORIN-DANIEL | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 6.40 | 6.40 | 5.55 | 5.55 | 5.97 | |||
MIHAI I. GRIGORE-CIPRIAN | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 6.60 | 6.60 | 5.35 | 5.35 | 5.97 | |||
MUSCĂ C. IOANA-VALENTINA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 9.15 | 9.15 | 7.25 | 7.25 | 8.20 | |||
PANAIT N. IONELIA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 7.40 | 7.40 | 6.35 | 6.35 | 6.87 | |||
PARASCHIV D. COSMINA-TEODORA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 7.85 | 7.85 | 6.70 | 6.70 | 7.27 | |||
PĀNZARU-IRIMIA F. ANDREEA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 5.00 | 5.00 | 4.45 | 4.45 | 4.72 | |||
PETREA M. COSMIN | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 9.20 | 9.20 | 5.65 | 5.65 | 7.42 | |||
RAFIRA S. DĂNUŢA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 8.05 | 8.05 | 4.90 | 4.90 | 6.47 | |||
RAFIRA S. IONUŢ | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 5.35 | 5.35 | 4.00 | 4.00 | 4.67 | |||
ROŞCA T. ALINA-MIHAELA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | DA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
RUSU C. ALINA-ELENA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 8.35 | 8.35 | 6.65 | 6.65 | 7.50 | |||
STANCIU C. GEORGIAN | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 7.30 | 7.30 | 4.95 | 4.95 | 6.12 | |||
STOIAN I. LARISA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 6.70 | 6.70 | 4.50 | 4.50 | 5.60 | |||
STROIU V. MIRELA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 8.50 | 8.50 | 8.15 | 8.15 | 8.32 | |||
ȘERBAN M. ANCA-NICOLETA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 8.35 | 8.35 | 5.35 | 5.35 | 6.85 | |||
ŞTEFAN C. LILIANA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 8.90 | 8.90 | 6.00 | 6.00 | 7.45 | |||
ȘTEFAN G. ROBERTO-DANIEL | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 7.10 | 7.10 | 4.95 | 4.95 | 6.02 | |||
TOADER I. GIANINA-GEORGIANA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 5.80 | 5.80 | 4.50 | 4.50 | 5.15 | |||
TRANDAFIR C. DENIS-CLAUDIU | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 4.10 | 4.10 | 4.40 | 4.40 | 4.25 | |||
VOICAN C. MIHAELA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.1 "DIMITRIE LUCHIAN" PISCU | R | 3.40 | 3.40 | 2.00 | 2.00 | 2.70 | |||
ALEXANDRU M. LIVIU-COSTEL | ŞC GIMNAZIALĂ NR.2 "ŞTEFAN CEL MARE" PISCU | R | 4.20 | 4.20 | 2.00 | 2.00 | 3.10 | |||
ANGHEL S. MARIANA-LOREDANA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.2 "ŞTEFAN CEL MARE" PISCU | R | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | |||
ANGHELUŢĂ P. CĂTĂLIN | ŞC GIMNAZIALĂ NR.2 "ŞTEFAN CEL MARE" PISCU | R | 4.50 | 4.50 | 2.00 | 2.00 | 3.25 | |||
ANTOHI N. ALEXANDRU-CĂTĂLIN | ŞC GIMNAZIALĂ NR.2 "ŞTEFAN CEL MARE" PISCU | R | 5.75 | 5.75 | 3.90 | 3.90 | 4.82 | |||
BĂDĂRĂU G. ANDREI-ALEXANDRU | ŞC GIMNAZIALĂ NR.2 "ŞTEFAN CEL MARE" PISCU | R | 8.00 | 8.00 | 4.30 | 4.30 | 6.15 | |||
BUSUIOC M. GABRIEL | ŞC GIMNAZIALĂ NR.2 "ŞTEFAN CEL MARE" PISCU | R | 9.30 | 9.30 | 6.35 | 6.35 | 7.82 | |||
COMAN I. EMILIAN-NICUŞOR | ŞC GIMNAZIALĂ NR.2 "ŞTEFAN CEL MARE" PISCU | R | 6.75 | 6.75 | 4.15 | 4.15 | 5.45 | |||
CONSTANTIN S. ANCA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.2 "ŞTEFAN CEL MARE" PISCU | R | DA | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | |||
DINU V. DANIELA-NICOLETA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.2 "ŞTEFAN CEL MARE" PISCU | R | 5.60 | 5.60 | 3.70 | 3.70 | 4.65 | |||
DUMITRAŞCU V. ANCUŢA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.2 "ŞTEFAN CEL MARE" PISCU | R | 8.50 | 8.50 | 4.25 | 4.25 | 6.37 | |||
GHISMAN N. GEORGIANA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.2 "ŞTEFAN CEL MARE" PISCU | R | 7.55 | 7.55 | 5.10 | 5.10 | 6.32 | |||
IONIŢĂ L. CRISTIAN | ŞC GIMNAZIALĂ NR.2 "ŞTEFAN CEL MARE" PISCU | R | 5.65 | 5.65 | 4.10 | 4.10 | 4.87 | |||
IONIŢĂ Ş. VALENTIN | ŞC GIMNAZIALĂ NR.2 "ŞTEFAN CEL MARE" PISCU | R | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | |||
IRIMIA M. ANDREI | ŞC GIMNAZIALĂ NR.2 "ŞTEFAN CEL MARE" PISCU | R | 5.00 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 4.25 | |||
MONEA T. ALEXANDRA-VIOLETA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.2 "ŞTEFAN CEL MARE" PISCU | R | 7.70 | 7.70 | 2.60 | 2.60 | 5.15 | |||
MUNTEANU S. NICOLETA-FĂNICA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.2 "ŞTEFAN CEL MARE" PISCU | R | 4.25 | 4.25 | 2.00 | 2.00 | 3.12 | |||
NĂVODARU M. ANCA- GEORGIANA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.2 "ŞTEFAN CEL MARE" PISCU | R | 5.90 | 5.90 | 2.55 | 2.55 | 4.22 | |||
PARASCHIV C. MARICEL | ŞC GIMNAZIALĂ NR.2 "ŞTEFAN CEL MARE" PISCU | R | 5.15 | 5.15 | 2.00 | 2.00 | 3.57 | |||
POPA M. MARINA-INGRID | ŞC GIMNAZIALĂ NR.2 "ŞTEFAN CEL MARE" PISCU | R | 8.15 | 8.15 | 4.35 | 4.35 | 6.25 | |||
SPIRU C. GEORGE-MARIUS | ŞC GIMNAZIALĂ NR.2 "ŞTEFAN CEL MARE" PISCU | R | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 1.50 | 3.25 | |||
SPIRU I. MARIANA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.2 "ŞTEFAN CEL MARE" PISCU | R | 8.55 | 8.55 | 4.70 | 4.70 | 6.62 | |||
STROIU M GEORGE | ŞC GIMNAZIALĂ NR.2 "ŞTEFAN CEL MARE" PISCU | R | 8.15 | 8.15 | 3.80 | 3.80 | 5.97 | |||
TOADER N. MARICEL | ŞC GIMNAZIALĂ NR.2 "ŞTEFAN CEL MARE" PISCU | R | 5.90 | 5.90 | 2.55 | 2.55 | 4.22 | |||
TOADER G. MIHAELA-LILIANA | ŞC GIMNAZIALĂ NR.2 "ŞTEFAN CEL MARE" PISCU | R | 6.25 | 6.25 | 3.55 | 3.55 | 4.90 | |||
TRANDAFIR I. MARIUS | ŞC GIMNAZIALĂ NR.2 "ŞTEFAN CEL MARE" PISCU | R | 6.15 | 6.15 | 4.75 | 4.75 | 5.45 | |||
ALEXĂ N. VIORICA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 8.70 | 8.70 | 5.80 | 5.80 | 7.25 | |||
ALEXE D. DANA-GEORGIANA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 8.90 | 8.90 | 6.25 | 6.25 | 7.57 | |||
AXENTE V. IONELIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 6.95 | 6.95 | 4.00 | 4.00 | 5.47 | |||
BOGHIAN I. ROBERT | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 8.70 | 8.70 | 9.25 | 9.25 | 8.97 | |||
CĂLIN I. EMANUELA-ELISABETH | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 9.50 | 9.50 | 9.20 | 9.20 | 9.35 | |||
COMAN T. VASILICA-CRISTIANA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 9.25 | 9.25 | 8.40 | 8.40 | 8.82 | |||
DRAGOMIR G. PAUL-NICUŞOR | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 7.80 | 7.80 | 5.75 | 5.75 | 6.77 | |||
GHENEA V. FLORENTINA-DANIELA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 8.00 | 8.00 | 5.65 | 5.65 | 6.82 | |||
HILOHI I. DANIEL-MARIUS | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 5.80 | 5.80 | 6.25 | 6.25 | 6.02 | |||
IFTEMIE P. ALIN-MARIUS | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 8.75 | 8.75 | 7.55 | 7.55 | 8.15 | |||
MARCU GH. LAURA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 8.75 | 8.75 | 7.10 | 7.10 | 7.92 | |||
MIHALACHE P. MARIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 6.00 | 6.00 | 5.10 | 5.10 | 5.55 | |||
NEDELCU M. FLORIN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 7.35 | 7.35 | 5.50 | 5.50 | 6.42 | |||
PAVEL L. BALTAZAR-ANDREI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 7.60 | 7.60 | 4.45 | 4.45 | 6.02 | |||
PAVEL I. ELENA-DANIELA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 9.00 | 9.00 | 5.60 | 5.60 | 7.30 | |||
PETREA G. ECATERINA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 6.35 | 6.35 | 4.60 | 4.60 | 5.47 | |||
POPA I. FLORIN-VALENTIN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 6.35 | 6.35 | 5.00 | 5.00 | 5.67 | |||
STANCIU N. IULIAN-IONEL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 7.90 | 7.90 | 4.75 | 4.75 | 6.32 | |||
SULIMAN N. FLORIN-IONUT | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 8.10 | 8.10 | 6.40 | 6.40 | 7.25 | |||
ALEXANDRU ŞT. MARIANA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 9.15 | 9.15 | 6.05 | 6.05 | 7.60 | |||
SAVA N. CLAUDIU-ALEXANDRU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 8.40 | 8.40 | 5.40 | 5.40 | 6.90 | |||
ALDEA C. GEORGIANA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 9.20 | 9.20 | 7.40 | 7.40 | 8.30 | |||
ALEXE V. VIOREL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 7.00 | 7.00 | 4.50 | 4.50 | 5.75 | |||
BASUC F. MARIA-MĂDĂLINA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 7.70 | 7.70 | 4.55 | 4.55 | 6.12 | |||
BOSTAN M. CLAUDIA - MARIANA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 9.15 | 9.15 | 8.40 | 8.40 | 8.77 | |||
BUCȘĂ R. ŞTEFĂNICA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 8.95 | 8.95 | 5.35 | 5.35 | 7.15 | |||
BURSACHI N. VIORICA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 4.30 | 4.30 | 1.00 | 1.00 | 2.65 | |||
CHIRIAC A. MARIUS | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 8.20 | 8.20 | 5.60 | 5.60 | 6.90 | |||
CHIRIŢĂ I. IULIAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 5.90 | 5.90 | 5.70 | 5.70 | 5.80 | |||
CIOBOTARU Ş. SILVIU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 7.20 | 7.20 | 5.00 | 5.00 | 6.10 | |||
COMAN D. MIHAELA-IULIANA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | DA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
COMAN GHE. RAREŞ-ALEXANDRU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 9.05 | 9.05 | 8.20 | 8.20 | 8.62 | |||
GHEORGHIŢĂ M. MARCEL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | DA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
IORDACHE P. LAVINIA TEODORA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 5.95 | 5.95 | 6.50 | 6.50 | 6.22 | |||
MORUN D. GEORGEL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 8.70 | 8.70 | 5.65 | 5.65 | 7.17 | |||
MORUN Ş. IONUŢ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 7.20 | 7.20 | 5.05 | 5.05 | 6.12 | |||
NEGRU M. IORDANA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 6.90 | 6.90 | 5.10 | 5.10 | 6.00 | |||
POPOVICI N. NICOLETA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | DA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
STERIAN D. ANA-MARIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 7.75 | 7.75 | 5.60 | 5.60 | 6.67 | |||
TOADER A. GEONI-GABRIEL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 7.00 | 7.00 | 4.65 | 4.65 | 5.82 | |||
TUDOR T. EVITA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HANU CONACHI | R | 8.45 | 8.45 | 4.35 | 4.35 | 6.40 | |||
APOSTU I. ANDREEA-MARIA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 7.55 | 7.55 | 6.35 | 6.35 | 6.95 | |||
APOSTU I. CORNEL-IOAN | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 7.50 | 7.50 | 4.75 | 4.75 | 6.12 | |||
ARMEANU A. SILVIA-LOREDANA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 7.95 | 7.95 | 4.85 | 4.85 | 6.40 | |||
BĂLĂNICĂ M. SIMONA-MĂDĂLINA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 8.10 | 8.10 | 4.15 | 4.15 | 6.12 | |||
BARBU V. NICOLETA-FLORINA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 8.20 | 8.20 | 6.95 | 6.95 | 7.57 | |||
BAȘAGĂ M. FLORIN | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 5.05 | 5.05 | 4.25 | 4.25 | 4.65 | |||
BOSTAN M. CĂTĂLIN | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 7.00 | 7.00 | 5.20 | 5.20 | 6.10 | |||
BROASCĂ M. ALINA-IOANA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 8.20 | 8.20 | 5.25 | 5.25 | 6.72 | |||
BUJOR L. ALINA-CĂTĂLINA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 7.80 | 7.80 | 4.90 | 4.90 | 6.35 | |||
BUTE V. IONUȚ | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 8.00 | 8.00 | 3.45 | 3.45 | 5.72 | |||
CATARAMĂ C. NICOLETA-RAMONA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 7.50 | 7.50 | 5.85 | 5.85 | 6.67 | |||
CATERA P. NICOLETA-GABRIELA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 7.35 | 7.35 | 3.45 | 3.45 | 5.40 | |||
CHIRILĂ M. DANUȚ-IONUȚ | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 5.60 | 5.60 | 2.50 | 2.50 | 4.05 | |||
CHIRILĂ N. VIORICA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 7.10 | 7.10 | 4.50 | 4.50 | 5.80 | |||
CIOBOTARU D. IONUȚ | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 7.55 | 7.55 | 4.00 | 4.00 | 5.77 | |||
CIOBOTARU M. MIHAELA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | |||
COJOCEA V. DANIEL | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 8.75 | 8.75 | 4.40 | 4.40 | 6.57 | |||
COMAN I. ALEXI-DANIELA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 8.25 | 8.25 | 7.10 | 7.10 | 7.67 | |||
CONSTANTIN C. VIOREL-DANIEL | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 5.20 | 5.20 | 4.85 | 4.85 | 5.02 | |||
CONSTANTIN P. CĂTĂLINA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 7.10 | 7.10 | 4.80 | 4.80 | 5.95 | |||
DOBRE V. VALENTINA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 2.00 | 2.60 | |||
DUMITRAȘCU S. DORIN-ALEXANDRU | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 7.30 | 7.30 | 4.95 | 4.95 | 6.12 | |||
ENE V. ROMEO-VALENTIN | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 6.60 | 6.60 | 3.75 | 3.75 | 5.17 | |||
GHIMPU I. DANIELA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 9.05 | 9.05 | 4.55 | 4.55 | 6.80 | |||
GHIORGHIȚĂ R. IRINA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 6.60 | 6.60 | 4.10 | 4.10 | 5.35 | |||
GĪRNEAȚĂ I. SILVIA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 6.85 | 6.85 | 2.60 | 2.60 | 4.72 | |||
GRIGORE GH.G. MIHAI | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 7.40 | 7.40 | 7.80 | 7.80 | 7.60 | |||
HILOHE CT. MARIUS-CIPRIAN | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 5.15 | 5.15 | 2.45 | 2.45 | 3.80 | |||
IANCU G. ANDREEA-MARIA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 6.30 | 6.30 | 4.60 | 4.60 | 5.45 | |||
ILIE L.R. COSMINA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 7.00 | 7.00 | 7.90 | 7.90 | 7.45 | |||
IONAȘ GH. CĂTĂLIN | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 3.85 | 3.85 | 1.50 | 1.50 | 2.67 | |||
IONAȘCU AL. ANA-MARIA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 6.95 | 6.95 | 3.00 | 3.00 | 4.97 | |||
MANEA C. ANTONIU-FLORIN | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 5.80 | 5.80 | 3.50 | 3.50 | 4.65 | |||
MIRCIA N. ANA-MARIA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 8.35 | 8.35 | 5.30 | 5.30 | 6.82 | |||
MITU A. VALENTIN | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 7.85 | 7.85 | 4.35 | 4.35 | 6.10 | |||
NECULA A. VALENTINA-CĂTĂLINA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 6.80 | 6.80 | 4.15 | 4.15 | 5.47 | |||
NEGOIȚĂ G. DIANA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 6.80 | 6.80 | 3.95 | 3.95 | 5.37 | |||
NISTOR M. RALUCA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 5.70 | 5.70 | 3.00 | 3.00 | 4.35 | |||
PICIU G. DANIELA-VIOLETA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 8.15 | 8.15 | 8.05 | 8.05 | 8.10 | |||
POLODEANU A. MARIUS | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 7.45 | 7.45 | 3.75 | 3.75 | 5.60 | |||
POPA C. VASILE | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 5.80 | 5.80 | 4.45 | 4.45 | 5.12 | |||
POPA M. ANDREEA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 7.50 | 7.50 | 6.20 | 6.20 | 6.85 | |||
POPA M. CRISTINA-VALENTINA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 6.95 | 6.95 | 4.05 | 4.05 | 5.50 | |||
RADU P. ALEXANDRU-NICOLAE | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 6.90 | 6.90 | 4.15 | 4.15 | 5.52 | |||
RAUȚĂ GH. MIHAELA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 7.45 | 7.45 | 3.85 | 3.85 | 5.65 | |||
RIZA GH. MONICA-IONELA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 5.60 | 5.60 | 3.55 | 3.55 | 4.57 | |||
SANDU H.GH. CORINA-VALENTINA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 6.55 | 6.55 | 2.70 | 2.70 | 4.62 | |||
SAVA GH. MARIANA-ROXANA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 7.70 | 7.70 | 3.20 | 3.20 | 5.45 | |||
ȘERBAN C. LAURA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 7.60 | 7.60 | 4.75 | 4.75 | 6.17 | |||
ȘERBAN GH. GEANINA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 8.30 | 8.30 | 4.50 | 4.50 | 6.40 | |||
SEVASTRE S. ANDREEA-LOREDANA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 8.85 | 8.85 | 5.75 | 5.75 | 7.30 | |||
STAN N. DANIELA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 9.05 | 9.05 | 6.00 | 6.00 | 7.52 | |||
STAN V. MARIAN | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 8.80 | 8.80 | 6.75 | 6.75 | 7.77 | |||
STEGARU ȘT. DUMITRU | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |||
TOADER V. GEORGIANA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 7.70 | 7.70 | 5.75 | 5.75 | 6.72 | |||
TUDORIE CT. JENI-FLORENTINA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 6.50 | 6.50 | 3.10 | 3.10 | 4.80 | |||
TUDOSE T. CĂTĂLINA-MĂDĂLINA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 7.30 | 7.30 | 4.20 | 4.20 | 5.75 | |||
VLAD I. GEORGE-DANIEL | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | |||
VLAD V. IULIANA-GABRIELA | GRUP ȘCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | R | 6.25 | 6.25 | 4.10 | 4.10 | 5.17 | |||
APOSTU I. LĂCRĂMIOARA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 NĂMOLOASA | R | 7.55 | 7.55 | 6.85 | 6.85 | 7.20 | |||
BĂLIN L. MARICICA ELENA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 NĂMOLOASA | R | 6.95 | 6.95 | 8.45 | 8.45 | 7.70 | |||
