TIMISOARA. Autoritatile au anuntat bilantul ultimelor 24 de ore in Timis, care indica 167 de noi cazuri de imbolnavire cu COVID, dupa efectuarea a 1355 de teste, din care 584 teste rapide, si 1 deces.
Cele 167 de cazuri noi de coronavirus sunt:
NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
1 | BARA | 1 |
2 | BECICHERECU MIC | 1 |
3 | BETHAUSEN | 1 |
4 | CENAD | 1 |
5 | CENEI | 1 |
6 | COMLOŞU MARE | 1 |
7 | COŞTEIU | 1 |
8 | DAROVA | 1 |
9 | DENTA | 1 |
10 | DUMBRAVA | 1 |
11 | DUMBRĂVIŢA | 6 |
12 | GHIRODA | 4 |
13 | GIROC | 6 |
14 | JAMU MARE | 1 |
15 | LENAUHEIM | 1 |
16 | MAŞLOC | 1 |
17 | MORAVIŢA | 3 |
18 | MOŞNIŢA NOUĂ | 1 |
19 | MUNICIPIUL LUGOJ | 7 |
20 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 96 |
21 | ORAŞ CIACOVA | 1 |
22 | ORAŞ FĂGET | 2 |
23 | ORAŞ JIMBOLIA | 11 |
24 | ORAŞ RECAŞ | 1 |
25 | PECIU NOU | 1 |
26 | RACOVIŢA | 1 |
27 | SĂCĂLAZ | 2 |
28 | SACOŞU TURCESC | 1 |
29 | SÂNANDREI | 2 |
30 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 1 |
31 | VARIAŞ | 1 |
2 cazuri au fost raportate in alte judete.
In Timis, rata de infectare cu coronavirus este de 1,49 la mie, mai mare ca ieri, iar la Timisoara e 1,74 la mia de locuitori, mai mare ca in urma cu o zi.
Iata incidenta cazurilor in localitatile din Timis!
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
BUCOVĂŢ | 7.27 |
GIULVĂZ | 5.51 |
DENTA | 5.28 |
SECAŞ | 5.13 |
ŞAG | 3.80 |
DAROVA | 3.78 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
ORAŞ CIACOVA | 2.97 |
MAŞLOC | 2.85 |
GIROC | 2.78 |
CRICIOVA | 2.47 |
ORAŞ BUZIAŞ | 2.46 |
PĂDURENI | 2.42 |
GHILAD | 2.37 |
DUMBRĂVIŢA | 2.36 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 2.28 |
BECICHERECU MIC | 2.09 |
Sunt 196 de pacienti, deopotriva confirmati si suspecti de coronavirus, internati in spitalele din Timis, dintre care 28 in Terapie Intensiva.
Avem in continuare un focar activ de coronavirus la Timisoara, la centrul de carantinare pentru migranti de la Liceul Dimitrie Leonida unde s-au raportat 6 cazuri de infectare cu COVID.
De la inceputul pandemiei, in Timis s-au inregistrat 56.533 infectari cu coronavirus, iar 1330 de oameni au pierdut lupta cu boala.