TIMISOARA. Autoritatile au anuntat bilantul ultimelor 24 de ore in Timis, care indica 1.219 noi cazuri de imbolnavire cu COVID, dupa efectuarea a 2880 teste, din care 1339 teste rapide, si niciun deces.
Cele 1.219 de cazuri noi sunt din:
NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
1 | BANLOC | 3 |
2 | BECICHERECU MIC | 4 |
3 | BELINȚ | 6 |
4 | BILED | 5 |
5 | BIRDA | 2 |
6 | BUCOVĂȚ | 5 |
7 | CĂRPINIȘ | 3 |
8 | CENAD | 5 |
9 | CENEI | 2 |
10 | CHECEA | 5 |
11 | CHEVEREȘU MARE | 1 |
12 | COMLOSU MRE | 1 |
13 | COȘTEIU | 3 |
14 | CRICIOVA | 6 |
15 | DENTA | 2 |
16 | DUDESTII NOI | 1 |
17 | DUDESTII VECHI | 2 |
18 | DUMBRAVA | 1 |
19 | DUMBRĂVIȚA | 85 |
20 | FIBIȘ | 1 |
21 | FOENI | 1 |
22 | GĂVOJDIA | 1 |
23 | GHILAD | 1 |
24 | GHIRODA | 27 |
25 | GHIZELA | 2 |
26 | GIARMATA | 20 |
27 | GIERA | 2 |
28 | GIROC | 97 |
29 | GOTLOB | 1 |
30 | JAMU MARE | 5 |
31 | JEBEL | 7 |
32 | LENAUHEIM | 2 |
33 | LIEBLING | 1 |
34 | LIVEZILE | 7 |
35 | LOVRIN | 1 |
36 | MĂNĂȘTIUR | 1 |
37 | MARGINA | 1 |
38 | MORAVITA | 2 |
39 | MOSNITA NOUA | 53 |
40 | MUNICIPIUL LUGOJ | 84 |
41 | MUNICIPIUL TIMISOARA | 590 |
42 | NĂDRAG | 4 |
43 | NIȚCHIDORF | 1 |
44 | OHABA LUNGĂ | 2 |
45 | BUZIAȘ | 7 |
46 | CIACOVA | 3 |
47 | DETA | 4 |
48 | FĂGET | 3 |
48 | GĂTAIA | 3 |
50 | JIMBOLIA | 6 |
51 | RECAS | 10 |
52 | SÂNNICOLAU MARE | 17 |
53 | ORȚIȘOARA | 1 |
54 | OTELEC | 1 |
55 | PĂDURENI | 1 |
56 | PARȚA | 6 |
57 | PECIU NOU | 4 |
58 | PERIAM | 2 |
59 | PESAC | 2 |
60 | PIȘCHIA | 10 |
61 | REMETEA MARE | 6 |
62 | SĂCĂLAZ | 15 |
63 | ȘAG | 11 |
64 | SÂNANDREI | 12 |
65 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 13 |
66 | SÂNPETRU MARE | 3 |
67 | SATCHINEZ | 3 |
68 | TEREMIA MARE | 2 |
69 | TOMEȘTI | 3 |
70 | TOMNATIC | 1 |
71 | TOPOLOVĂȚU MARE | 1 |
72 | TORMAC | 2 |
73 | UIVAR | 1 |
74 | VALCANI | 1 |
75 | VARIAȘ | 5 |
76 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 3 |
77 | VOITEG | 1 |
In Timis, rata de infectare cu coronavirus este de 22,63 la mie, iar la Timisoara e 29,48 la mia de locuitori. Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul judetului Timis, 238 sunt copii.
Iata incidenta cazurilor in localitatile din Timis!
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
UAT | Incidenta 14 zile |
DUMBRĂVIŢA | 50.52 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 46.82 |
GIROC | 42.52 |
GHIRODA | 40.48 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 38.01 |
BUCOVĂŢ | 36.05 |
REMETEA MARE | 33.06 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 29.48 |
JEBEL | 28.26 |
SÂNANDREI | 28.11 |
ŞAG | 26.44 |
SĂCĂLAZ | 26.35 |
PARŢA | 24.78 |
GIARMATA | 24.4 |
CRICIOVA | 21.71 |
BECICHERECU MIC | 20.35 |
FOENI | 17.73 |
ORAŞ FĂGET | 17.56 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 16.81 |
PECIU NOU | 16.36 |
ORŢIŞOARA | 16.11 |
DUDEŞTII NOI | 16.09 |
LIEBLING | 16.05 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 15.35 |
PIŞCHIA | 15.34 |
CHEVEREŞU MARE | 15.19 |
NIŢCHIDORF | 14.58 |
BOGDA | 14.49 |
DUDEŞTII VECHI | 14.02 |
GHIZELA | 12.98 |
VĂLCANI | 12.88 |
COŞTEIU | 12.84 |
MAŞLOC | 12.68 |
ŞTIUCA | 12.45 |
BELINŢ | 12.32 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 12.27 |
BILED | 11.76 |
SACOŞU TURCESC | 11.47 |
TOMEŞTI | 11.34 |
SATCHINEZ | 11.13 |
ORAŞ DETA | 11.12 |
FIBIŞ | 11.01 |
LOVRIN | 10.67 |
ORAŞ RECAŞ | 10.64 |
TORMAC | 10.31 |
CURTEA | 10.3 |
ORAŞ BUZIAŞ | 10.1 |
TRAIAN VUIA | 9.94 |
VARIAŞ | 9.7 |
PERIAM | 9.59 |
MARGINA | 9.43 |
VOITEG | 9.43 |
ORAŞ CIACOVA | 9.34 |
DENTA | 9.03 |
ŞANDRA | 8.91 |
CHECEA | 8.9 |
DUMBRAVA | 8.46 |
ORAŞ GĂTAIA | 8.43 |
MĂNĂŞTIUR | 8.27 |
NĂDRAG | 8.26 |
ORAŞ JIMBOLIA | 8.21 |
DAROVA | 8.16 |
BOLDUR | 8.11 |
GOTTLOB | 8.03 |
BEBA VECHE | 7.85 |
BÂRNA | 7.42 |
PESAC | 7.41 |
RACOVIŢA | 7.29 |
BRESTOVĂŢ | 7.15 |
COMLOŞU MARE | 6.72 |
BETHAUSEN | 6.71 |
OTELEC | 6.67 |
MORAVIŢA | 6.52 |
GIULVĂZ | 6.45 |
PĂDURENI | 6.42 |
SARAVALE | 6.24 |
GAVOJDIA | 6.21 |
GHILAD | 6.17 |
CENAD | 6.06 |
LENAUHEIM | 5.82 |
BIRDA | 5.66 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 5.63 |
CĂRPINIŞ | 5.48 |
FÂRDEA | 5.45 |
JAMU MARE | 5.37 |
SECAŞ | 5.31 |
OHABA LUNGĂ | 5.28 |
CENEI | 4.65 |
BALINŢ | 4.57 |
TEREMIA MARE | 4.46 |
SÂNPETRU MARE | 4.26 |
IECEA MARE | 3.49 |
GIERA | 3.45 |
TOMNATIC | 3.43 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
BANLOC | 2.93 |
UIVAR | 2.92 |
PIETROASA | 2.81 |
Avem 25 de focare active de COVID in Timis
Oncohelp – 16 cazuri confirmate
Spitalul Judetean Timisoara – Gastroenterologie- 16 cazuri confirmate
Colegiul National Banatean Timisoara – 63 cazuri confirmate (elevi)
Spitalul Dr Karl Diel din Jimbolia – 12 cazuri confirmate
Spitalul Judetean Timisoara – ATI – 6 cazuri confirmate
Spitalul de Pshiniatrie Jebel – 62 cazuri confirmate
Scoala Gimnaziala 7 Timisoara – 11 cazuri confirmate
Colegiul National Ana Aslan Timisoara – 3 cazuri confirmate
Centru Rezidential Privat de servicii sociale Giarmata – 12 cazuri confirmate
Penitenciarul Timisoara – 23 cazuri confirmate
Primaria Giroc – 7 cazuri confirmate
Spitalul Judetean Timisoara Chirurgie 1 – 9 cazuri confirmate
Spitalul Judetean Timisoara Chirurgie 3 – 6 cazuri confirmate
Spitalul Judetean Timisoara Ortopedie I – 3 cazuri confirmate
Caminul Ecaterina pentru varstnici Timisoara – 11 cazuri confirmate
Spitalul Judetean Timisoara Ortopedie II – 5 cazuri confirmate
Spitalul Judetean Timisoara Politraumatologie – 4 cazuri confirmate
Centrul Educativ Buzias – 7 cazuri confirmate
Colegiul Pedagogic Carmen Sylva Timisoara – 18 cazuri confirmate
Scoala Gimnaziala 2 Timisoara – 3 cazuri confirmate
Scoala Gimnaziala Jimbolia – 3 cazuri confirmate
Spitalul de Copii Louis Turcanu Timisoara – 9 cazuri confirmate
Centrul Rezidential Privat servicii sociale Checea – 6 cazuri confirmate
Clinica privata Dumbravita – 5 cazuri confirmate
Scoala Gimnaziala 13 Timisoara – 4 cazuri confirmate
***
Sunt 330 pacienti, deopotriva confirmati si suspecti de coronavirus, internati in spitalele din Timis, dintre care 28 in Terapie Intensiva.
De la inceputul pandemiei, in Timis s-au inregistrat 113.846 infectari cu coronavirus, iar 1903 de oameni au pierdut lupta cu boala.