TIMISOARA. Autoritatile au anuntat bilantul ultimelor 24 de ore in Timis, care indica 184 de noi cazuri de imbolnavire cu COVID, dupa efectuarea a 1.700 de teste, din care 726 teste rapide, si 9 decese.
Cele 184 de noi cazuri de coronavirus sunt din:
1 | BANLOC | 1 |
2 | BECICHERECU MIC | 1 |
3 | BETHAUSEN | 3 |
4 | BILED | 1 |
5 | BOLDUR | 2 |
6 | CĂRPINIŞ | 1 |
7 | COMLOŞU MARE | 1 |
8 | CRICIOVA | 1 |
9 | DUMBRĂVIŢA | 2 |
10 | FÂRDEA | 1 |
11 | GHIRODA | 2 |
12 | GIARMATA | 1 |
13 | GIROC | 10 |
14 | GIULVĂZ | 2 |
15 | GOTTLOB | 3 |
16 | JAMU MARE | 1 |
17 | JEBEL | 2 |
18 | LENAUHEIM | 2 |
19 | LIEBLING | 2 |
20 | MUNICIPIUL LUGOJ | 13 |
21 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 101 |
22 | ORAŞ FĂGET | 2 |
24 | ORAŞ GĂTAIA | 1 |
25 | ORAŞ JIMBOLIA | 2 |
26 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 1 |
27 | ORŢIŞOARA | 1 |
28 | PARŢA | 1 |
29 | PECIU NOU | 1 |
30 | PERIAM | 1 |
31 | PIŞCHIA | 1 |
32 | SĂCĂLAZ | 3 |
33 | SACOŞU TURCESC | 2 |
34 | ŞAG | 2 |
35 | SÂNANDREI | 1 |
36 | ŞANDRA | 1 |
37 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 1 |
38 | SÂNPETRU MARE | 3 |
39 | SARAVALE | 1 |
40 | SATCHINEZ | 1 |
41 | TEREMIA MARE | 1 |
42 | TOMNATIC | 1 |
43 | VARIAŞ | 3 |
1 caz a fost raportat in alt judet.
Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul judetului Timis, 26 au varsta sub 18 ani.
In Timis, rata de infectare cu coronavirus este de 6,41 la mie, iar la Timisoara e 7,5 la mia de locuitori.
Iata incidenta cazurilor in localitatile din Timis!
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
FIBIŞ | 17,32 |
BUCOVĂŢ | 12,98 |
ORŢIŞOARA | 12,77 |
GHIZELA | 12,1 |
ŞAG | 11,42 |
MARGINA | 11,16 |
BECICHERECU MIC | 10,98 |
SACOŞU TURCESC | 10,61 |
DUMBRĂVIŢA | 10,52 |
BRESTOVĂŢ | 9,94 |
BIRDA | 9,92 |
JEBEL | 9,81 |
VĂLCANI | 9,25 |
FOENI | 9,17 |
UIVAR | 9,03 |
CENAD | 8,98 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 8,94 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 8,75 |
PIŞCHIA | 8,7 |
PĂDURENI | 8,41 |
MĂNĂŞTIUR | 8,25 |
GIROC | 7,69 |
SÂNANDREI | 7,59 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 7,5 |
SÂNPETRU MARE | 7,37 |
CURTEA | 7,15 |
GHIRODA | 6,92 |
LIEBLING | 6,8 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 6,67 |
REMETEA MARE | 6,5 |
BANLOC | 6,46 |
ŞTIUCA | 6,44 |
BOLDUR | 6,37 |
DUMBRAVA | 6,23 |
MAŞLOC | 6,13 |
PARŢA | 6,11 |
TOMNATIC | 6,06 |
SĂCĂLAZ | 5,91 |
GIARMATA | 5,8 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 5,55 |
SATCHINEZ | 5,47 |
ORAŞ BUZIAŞ | 5,39 |
COŞTEIU | 5,12 |
PECIU NOU | 5,06 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 5,06 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 4,85 |
JAMU MARE | 4,7 |
DUDEŞTII NOI | 4,52 |
VARIAŞ | 4,38 |
ORAŞ FĂGET | 4,25 |
IECEA MARE | 4,23 |
OHABA LUNGĂ | 4,19 |
PERIAM | 4,19 |
BOGDA | 4,15 |
ORAŞ DETA | 3,8 |
RACOVIŢA | 3,8 |
VOITEG | 3,67 |
FÂRDEA | 3,63 |
LENAUHEIM | 3,61 |
LIVEZILE | 3,51 |
ŞANDRA | 3,5 |
ORAŞ GĂTAIA | 3,46 |
GOTTLOB | 3,43 |
TORMAC | 3,43 |
ORAŞ JIMBOLIA | 3,42 |
ORAŞ RECAŞ | 3,39 |
ORAŞ CIACOVA | 3,34 |
CHEVEREŞU MARE | 3,22 |
TRAIAN VUIA | 3,16 |
GAVOJDIA | 3,11 |
COMLOŞU MARE | 3,09 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
CENEI | 2,99 |
DUDEŞTII VECHI | 2,98 |
LOVRIN | 2,9 |
TEREMIA MARE | 2,76 |
GIERA | 2,74 |
BEBA VECHE | 2,62 |
DAROVA | 2,61 |
CHECEA | 2,56 |
NĂDRAG | 2,5 |
CRICIOVA | 2,48 |
BILED | 2,4 |
MORAVIŢA | 2,17 |
GIULVĂZ | 2,14 |
PESAC | 2,06 |
BÂRNA | 2,01 |
Avem 8 de focare active de COVID in Timis
Sunt 8 de focare active de coronavirus in Timis, aflate sub supraveghere epidemiologica.
Spitalul de Psihiatrie Jebel – 19 cazuri confirmate
ONG Rudolf Walther Timisoara – 16 cazuri confirmate
Spitalul Municipal Lugoj – 3 cazuri confirmate
Centrul rezidential privat pentru persoane varstnice Timisoara – 5 cazuri confirmate (4 batrani si un angajat)
Spitalul Judetean Timisoara – 4 cazuri confirmate
Firma privata Lugoj – 10 cazuri confirmate
Camin de batrani Bacova – 5 cazuri confirmate (beneficiari)
Cresa privata Timisoara – 3 cazuri confirmate (2 copii si un angajat)
–-
Sunt 533 de pacienti, deopotriva confirmati si suspecti de coronavirus, internati in spitalele din Timis, dintre care 58 in Terapie Intensiva.
De la inceputul pandemiei, in Timis s-au inregistrat 84.403 infectari cu coronavirus, iar 1758 oameni au pierdut lupta cu boala.