TIMISOARA. Autoritatile au anuntat bilantul ultimelor 24 de ore in Timis, care indica 255 de noi imbolnaviri cu COVID, dupa efectuarea a 1200 de teste din care 246 teste rapide, si 9 decese.
Cele 255 de noi cazuri sunt din:
1 | Banloc | 1 | |||||
2 | Becicherec | 2 | |||||
3 | Bogda | 1 | |||||
4 | Cenad | 1 | |||||
5 | Checea | 1 | |||||
6 | Comlosu Mare | 1 | |||||
7 | Denta | 1 | |||||
8 | Dumbrava | 1 | |||||
9 | Dumbravita | 12 | |||||
10 | Fibis | 2 | |||||
11 | Ghilad | 1 | |||||
12 | Giarmata | 3 | |||||
13 | Giera | 2 | |||||
14 | Giroc | 13 | |||||
15 | Giliuvaz | 3 | |||||
16 | Iecea | 1 | |||||
17 | Jamu Mare | 1 | |||||
18 | Jebel | 3 | |||||
19 | Liebling | 2 | |||||
20 | Lenauheim | 1 | |||||
21 | Lovrin | 2 | |||||
22 | Manastiur | 1 | |||||
23 | Masloc | 1 | |||||
24 | Mosnita Noua | 6 | |||||
25 | Lugoj | 4 | |||||
26 | Timisoara(+1 din alt judet) | 131* | |||||
27 | Nitchidorf | 1 | |||||
28 | Buzias | 3 | |||||
29 | Ciacova | 1 | |||||
30 | Faget | 3 | |||||
31 | Gataia | 9 | |||||
32 | Jimbolia | 2 | |||||
33 | Recas | 1 | |||||
34 | Sannicolau Mare | 4 | |||||
35 | Ortisoara | 2 | |||||
36 | Parta | 4 | |||||
37 | Peciu nou | 4 | |||||
38 | Pischia | 6 | |||||
39 | Sacalaz | 3 | |||||
40 | Sanmihaiu Roman | 1 | |||||
41 | Satchinez | 3 | |||||
42 | Sanpetru Mare | 3 | |||||
43 | Saravale | 1 | |||||
44 | Uivar | 1 | |||||
45 | Tomnatic | 3 | |||||
46 | Varias | 2 | |||||
47 | Voiteg | 1 | |||||
TOTAL | 256* | ||||||
* 1 pozitiv alocat din alt judet |
In Timis, rata de infectare cu coronavirus este de 6,02 la mie, in usoara scadere fata de ziua de ieri, in vreme ce la Timisoara incidenta cazurilor de COVID e de 8,14 la mie, in scadere fata de ziua anterioara.
In acest moment in spitalele din Timisoara si din judet sunt internati 455 de oameni, dintre care 65 in stare grava la Terapie Intensiva.
De la inceputul pandemiei, in Timis s-au inregistrat 48.227 de infectari cu coronavirus, iar 1014 oameni au pierdut lupta cu boala.
10 focare active de coronavirus in Timis
Autoritatile au in desfasurare 287 de anchete epidemiologice. Sunt 10 focare active de COVID in Timisoara si in judet.
Primaria Peciu Nou – 13 cazuri confirmate
Firma Noventa din Utvin – 6 cazuri confirmate
Directia de Evidenta a Persoanelor Timisoara – 6 cazuri confirmate
Firma BV Production Chisoda – 10 cazuri confirmate
Primaria Timisoara Serviciul Juridic – 4 cazuri confirmate
Spitalul de Psihiatrie Jebel – 19 cazuri confirmate
Notariat Timisoara – 6 cazuri confirmate
Penitenciarul Timisoara – 19 cazuri confirmate
Primaria Mosnita Noua – 11 cazuri confirmate
Primaria Balint – 5 cazuri confirmate
Rata de infectare cu coronavirus in Timis
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
1 | ORŢIŞOARA | 11,54 |
2 | PĂDURENI | 10,57 |
3 | GIROC | 10,32 |
4 | MOŞNIŢA NOUĂ | 9,95 |
5 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 9,19 |
6 | SĂCĂLAZ | 8,76 |
7 | JEBEL | 8,64 |
8 | MAŞLOC | 8,54 |
9 | PIŞCHIA | 8,38 |
10 | TIMIŞOARA | 8,14 |
11 | PARŢA | 7,78 |
12 | GIARMATA | 7,47 |
13 | PECIU NOU | 7,22 |
14 | GHIRODA | 6,98 |
15 | BUCOVĂŢ | 6,96 |
16 | RECAŞ | 6,69 |
17 | BECICHERECU MIC | 6,56 |
18 | REMETEA MARE | 6,23 |
19 | LOVRIN | 6,07 |
20 | GIERA | 6,06 |
21 | BOGDA | 5,96 |
22 | GIULVĂZ | 5,84 |
23 | DUMBRĂVIŢA | 5,71 |
24 | GHILAD | 5,69 |
25 | ŞAG | 5,66 |
26 | BELINŢ | 5,59 |
27 | MORAVIŢA | 4,72 |
28 | IECEA MARE | 4,49 |
29 | DENTA | 4,34 |
30 | BUZIAŞ | 4,22 |
31 | GAVOJDIA | 4,13 |
32 | SÂNNICOLAU MARE | 4,13 |
33 | LIVEZILE | 4,08 |
34 | MĂNĂŞTIUR | 4,05 |
35 | COŞTEIU | 4,04 |
36 | ORAŞ FĂGET | 4,01 |
37 | DUDEŞTII VECHI | 3,88 |
38 | LUGOJ | 3,79 |
39 | TOPOLOVĂŢU MARE | 3,78 |
40 | SACOŞU TURCESC | 3,77 |
41 | CENAD | 3,74 |
42 | RACOVIŢA | 3,72 |
43 | SATCHINEZ | 3,72 |
44 | NIŢCHIDORF | 3,64 |
45 | FIBIŞ | 3,46 |
46 | GĂTAIA | 3,45 |
47 | SÂNANDREI | 3,35 |
48 | BIRDA | 3,31 |
49 | BALINŢ | 3,27 |
50 | DUDEŞTII NOI | 3,27 |
51 | BOLDUR | 3,21 |
52 | VARIAŞ | 3,02 |
53 | CRICIOVA | 3 |
54 | JAMU MARE | 3 |
55 | CIACOVA | 3 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
1 | BANLOC | 2,91 |
2 | UIVAR | 2,91 |
3 | DUMBRAVA | 2,89 |
4 | VĂLCANI | 2,85 |
5 | VOITEG | 2,81 |
6 | OTELEC | 2,74 |
7 | CHEVEREŞU MARE | 2,72 |
8 | CENEI | 2,64 |
9 | GOTTLOB | 2,64 |
10 | TOMNATIC | 2,62 |
11 | SÂNPETRU MARE | 2,53 |
12 | PERIAM | 2,4 |
13 | FOENI | 2,29 |
14 | CHECEA | 2,15 |
15 | DETA | 2,1 |
16 | BEBA VECHE | 1,95 |
17 | PIETROASA | 1,67 |
18 | CURTEA | 1,55 |
Conform DSP, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, în ultimele 14 zile, are la bază o metodologie și ține cont de numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării.