TIMISOARA. Autoritatile au anuntat bilantul ultimelor 24 de ore in Timis, care indica 292 de noi imbolnaviri cu COVID, dupa efectuarea a 2.079 de teste din care 538 teste rapide, si 9 decese.
Cele 292 de noi cazuri sunt din:
1 | TIMIŞOARA | 181 |
2 | BALINŢ | 1 |
3 | BANLOC | 1 |
4 | BOLDUR | 4 |
5 | CENAD | 2 |
6 | CĂRPINIŞ | 1 |
7 | DUDEŞTII NOI | 1 |
8 | CENEI | 1 |
9 | DUDEŞTII VECHI | 3 |
10 | DUMBRAVA | 2 |
11 | DUMBRĂVIŢA | 2 |
12 | GAVOJDIA | 2 |
13 | GHIRODA | 3 |
14 | GIERA | 1 |
15 | GIARMATA | 1 |
16 | GIROC | 8 |
17 | LOVRIN | 1 |
18 | LENAUHEIM | 1 |
19 | JEBEL | 1 |
20 | MĂNĂŞTIUR | 2 |
21 | MOŞNIŢA NOUĂ | 3 |
22 | LUGOJ | 14 |
23 | BUZIAŞ | 7 |
24 | DETA | 2 |
25 | CIACOVA | 1 |
26 | GĂTAIA | 3 |
27 | JIMBOLIA | 2 |
28 | FĂGET | 2 |
29 | RECAŞ | 2 |
30 | SÂNNICOLAU MARE | 5 |
31 | PECIU NOU | 6 |
32 | PARŢA | 1 |
33 | ORŢIŞOARA | 3 |
34 | SĂCĂLAZ | 2 |
35 | SACOŞU TURCESC | 2 |
36 | SÂNANDREI | 1 |
37 | ŞANDRA | 1 |
38 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 6 |
39 | SATCHINEZ | 1 |
40 | TOPOLOVĂŢU MARE | 2 |
41 | TOMNATIC | 1 |
42 | TORMAC | 1 |
43 | VARIAŞ | 1 |
44 | UIVAR | 2 |
45 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 2 |
In Timis, rata de infectare cu coronavirus este de 6,03 la mie, in usoara scadere fata de ziua de ieri, in vreme ce la Timisoara incidenta cazurilor de COVID e de 8,28 la mie, in crestere fata de ziua anterioara.
In acest moment in spitalele din Timisoara si din judet sunt internati 475 de oameni, dintre care 67 in stare grava la Terapie Intensiva.
De la inceputul pandemiei, in Timis s-au inregistrat 47.972 de infectari cu coronavirus, iar 1005 oameni au pierdut lupta cu boala.
10 focare active de coronavirus in Timis
Autoritatile au in desfasurare 650 de anchete epidemiologice. Sunt 10 focare active de COVID in Timisoara si in judet.
Primaria Peciu Nou – 13 cazuri confirmate
Firma Noventa din Utvin – 6 cazuri confirmate
Directia de Evidenta a Persoanelor Timisoara – 6 cazuri confirmate
Firma BV Production Chisoda – 10 cazuri confirmate
Primaria Timisoara Serviciul Juridic – 4 cazuri confirmate
Spitalul de Psihiatrie Jebel – 19 cazuri confirmate
Notariat Timisoara – 6 cazuri confirmate
Penitenciarul Timisoara – 19 cazuri confirmate
Primaria Mosnita Noua – 11 cazuri confirmate
Primaria Balint – 5 cazuri confirmate
Rata de infectare cu coronavirus in Timis
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
1 | ORŢIŞOARA | 12,59 |
2 | PĂDURENI | 12,49 |
3 | MOŞNIŢA NOUĂ | 10,47 |
4 | GIROC | 10,08 |
5 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 9,77 |
6 | JEBEL | 9,13 |
7 | SĂCĂLAZ | 8,86 |
8 | MAŞLOC | 8,54 |
9 | TIMIŞOARA | 8,28 |
10 | PIŞCHIA | 7,49 |
11 | GHIRODA | 7,47 |
12 | PECIU NOU | 7,22 |
13 | LOVRIN | 7,04 |
14 | PARŢA | 6,96 |
15 | BECICHERECU MIC | 6,56 |
16 | BUCOVĂŢ | 6,52 |
17 | GIARMATA | 6,46 |
18 | ŞAG | 6,1 |
19 | BOGDA | 5,96 |
20 | REMETEA MARE | 5,89 |
21 | ORAŞ RECAŞ | 5,72 |
22 | DUMBRĂVIŢA | 5,71 |
23 | GHILAD | 5,69 |
24 | BELINŢ | 5,59 |
25 | SÂNNICOLAU MARE | 4,54 |
26 | MORAVIŢA | 4,36 |
27 | GIULVĂZ | 4,3 |
28 | VĂLCANI | 4,28 |
29 | COŞTEIU | 4,04 |
30 | GIERA | 4,04 |
31 | DENTA | 4,03 |
32 | BUZIAŞ | 3,98 |
33 | FĂGET | 3,88 |
34 | TOPOLOVĂŢU MARE | 3,78 |
35 | SACOŞU TURCESC | 3,77 |
36 | CENAD | 3,74 |
37 | DUDEŞTII VECHI | 3,66 |
38 | NIŢCHIDORF | 3,64 |
39 | LUGOJ | 3,6 |
40 | SATCHINEZ | 3,53 |
41 | LIVEZILE | 3,49 |
42 | MĂNĂŞTIUR | 3,47 |
43 | VARIAŞ | 3,47 |
44 | FIBIŞ | 3,46 |
45 | IECEA MARE | 3,46 |
46 | RACOVIŢA | 3,38 |
47 | CIACOVA | 3,35 |
48 | BIRDA | 3,31 |
49 | GĂTAIA | 3,15 |
50 | GAVOJDIA | 3,1 |
51 | DUDEŞTII NOI | 3,02 |
52 | CRICIOVA | 3 |
53 | JAMU MARE | 3 |
54 | PERIAM | 3 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
1 | SÂNANDREI | 2,96 |
2 | BANLOC | 2,91 |
3 | UIVAR | 2,91 |
4 | FOENI | 2,86 |
5 | OTELEC | 2,74 |
6 | CENEI | 2,64 |
7 | DUMBRAVA | 2,53 |
8 | BOLDUR | 2,41 |
9 | TOMNATIC | 2,36 |
10 | GOTTLOB | 2,26 |
Conform DSP, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, în ultimele 14 zile, are la bază o metodologie și ține cont de numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării.