TIMISOARA. Autoritatile au anuntat bilantul ultimelor 24 de ore in Timis, care indica 313 noi cazuri de imbolnavire cu COVID, dupa efectuarea a 2101 teste, din care 967 teste rapide, si 8 decese.
Cele 313 de noi cazuri de coronavirus sunt din:
Nr.crt. | UNITATE | pozitivi | |
1 | BALINŢ | 1 | |
2 | BECICHERECU MIC | 7 | |
3 | BIRDA | 1 | |
4 | BOLDUR | 5 | |
5 | BRESTOVĂŢ | 1 | |
6 | BUCOVĂŢ | 5 | |
7 | CĂRPINIŞ | 1 | |
8 | CENAD | 1 | |
9 | CENEI | 1 | |
10 | CHECEA | 1 | |
11 | COŞTEIU | 1 | |
12 | DUDEŞTII NOI | 1 | |
13 | DUMBRĂVIŢA | 7 | |
14 | FÂRDEA | 2 | |
15 | FIBIŞ | 2 | |
16 | GHIRODA | 5 | |
17 | GIROC | 16 | |
18 | GIULVĂZ | 1 | |
19 | JEBEL | 1 | |
20 | LENAUHEIM | 1 | |
21 | LIEBLING | 3 | |
22 | LOVRIN | 1 | |
23 | MĂNĂŞTIUR | 1 | |
24 | MARGINA | 2 | |
25 | MAŞLOC | 1 | |
26 | MOŞNIŢA NOUĂ | 17 | |
27 | MUNICIPIUL LUGOJ | 16 | |
28 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 150 | |
29 | ORAŞ BUZIAŞ | 8 | |
30 | ORAŞ CIACOVA | 3 | |
31 | ORAŞ DETA | 1 | |
32 | ORAŞ FĂGET | 1 | |
33 | ORAŞ JIMBOLIA | 5 | |
34 | ORAŞ RECAŞ | 3 | |
35 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 5 | |
36 | ORŢIŞOARA | 1 | |
37 | PĂDURENI | 1 | |
38 | PECIU NOU | 3 | |
39 | PERIAM | 1 | |
40 | REMETEA MARE | 2 | |
41 | SĂCĂLAZ | 1 | |
42 | SACOŞU TURCESC | 3 | |
43 | ŞAG | 3 | |
44 | SÂNANDREI | 1 | |
45 | ŞANDRA | 3 | |
46 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 1 | |
47 | SÂNPETRU MARE | 1 | |
48 | SATCHINEZ | 1 | |
49 | ŞTIUCA | 2 | |
50 | TEREMIA MARE | 1 | |
51 | TOPOLOVĂŢU MARE | 1 | |
52 | UIVAR | 2 | |
53 | VĂLCANI | 1 | |
54 | VARIAŞ | 1 | |
55 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 3 | |
56 | VOITEG | 2 | |
TOTAL | 313 |
Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul judetului Timis, 30 au varsta sub 18 ani.
In Timis, rata de infectare cu coronavirus este de 8,60 la mie, iar la Timisoara e 10,18 la mia de locuitori.
Iata incidenta cazurilor in localitatile din Timis!
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
BRESTOVĂŢ | 22,7 |
PĂDURENI | 18,75 |
BUCOVĂŢ | 18,53 |
BECICHERECU MIC | 17,24 |
ORŢIŞOARA | 15,28 |
DUMBRĂVIŢA | 14,58 |
FIBIŞ | 13,89 |
GHIZELA | 13,83 |
ŞAG | 13,33 |
PIŞCHIA | 12,9 |
BIRDA | 12,74 |
SÂNANDREI | 11,53 |
SACOŞU TURCESC | 11,49 |
VĂLCANI | 11,4 |
GIROC | 11,32 |
REMETEA MARE | 11,3 |
JEBEL | 11,29 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 11,19 |
GAVOJDIA | 10,7 |
BOGDA | 10,37 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 10,18 |
MĂNĂŞTIUR | 10,01 |
CENAD | 9,8 |
GHIRODA | 9,65 |
DUDEŞTII NOI | 9,3 |
SÂNPETRU MARE | 9,05 |
UIVAR | 9,03 |
COŞTEIU | 8,95 |
BOLDUR | 8,92 |
SĂCĂLAZ | 8,84 |
CURTEA | 8,74 |
FOENI | 8,59 |
BANLOC | 8,42 |
MAŞLOC | 8,15 |
GIARMATA | 8,08 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 7,98 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 7,54 |
TOMNATIC | 7,37 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 7,32 |
ORAŞ CIACOVA | 7,05 |
PARŢA | 6,92 |
CHECEA | 6,83 |
ORAŞ FĂGET | 6,83 |
LIEBLING | 6,79 |
DUMBRAVA | 6,59 |
LIVEZILE | 6,44 |
JAMU MARE | 6,39 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 6,37 |
MARGINA | 6,26 |
DAROVA | 6,1 |
ORAŞ JIMBOLIA | 6,03 |
ŞTIUCA | 6,01 |
PECIU NOU | 5,77 |
CRICIOVA | 5,58 |
ORAŞ GĂTAIA | 5,55 |
ORAŞ RECAŞ | 5,23 |
GIULVĂZ | 5,21 |
LENAUHEIM | 5,17 |
TORMAC | 5,16 |
COMLOŞU MARE | 5,09 |
VOITEG | 4,89 |
VARIAŞ | 4,84 |
GOTTLOB | 4,57 |
SATCHINEZ | 4,49 |
ORAŞ BUZIAŞ | 4,46 |
TEREMIA MARE | 4,45 |
CHEVEREŞU MARE | 4,43 |
FÂRDEA | 4,24 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 4,21 |
OHABA LUNGĂ | 4,2 |
PERIAM | 4,18 |
ORAŞ DETA | 3,93 |
CĂRPINIŞ | 3,6 |
NĂDRAG | 3,57 |
IECEA MARE | 3,53 |
GIERA | 3,42 |
LOVRIN | 3,39 |
BETHAUSEN | 3,18 |
ŞANDRA | 3,18 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
CENEI | 2,98 |
MORAVIŢA | 2,9 |
BILED | 2,89 |
RACOVIŢA | 2,76 |
TRAIAN VUIA | 2,71 |
TOMEŞTI | 2,57 |
DUDEŞTII VECHI | 2,52 |
NIŢCHIDORF | 2,44 |
DENTA | 2,18 |
Avem 6 de focare active de COVID in Timis
Sunt 6 de focare active de coronavirus in Timis, aflate sub supraveghere epidemiologica.
Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Ciacova – 20 cazuri confirmate
Spitalul de Psihiatrie Jebel – 17 cazuri confirmate
Spitalul Municipal Timisoara – 6 cazuri confirmate
ONG Rudolf Walther Timisoara – 16 cazuri confirmate
Spitalul Municipal Lugoj – 3 cazuri confirmate
Centrul rezidential privat pentru persoane varstnice Timisoara – 5 cazuri confirmate (4 batrani si un angajat)
–-
Sunt 544 de pacienti, deopotriva confirmati si suspecti de coronavirus, internati in spitalele din Timis, dintre care 62 in Terapie Intensiva.
De la inceputul pandemiei, in Timis s-au inregistrat 82.622 infectari cu coronavirus, iar 1712 oameni au pierdut lupta cu boala.