TIMISOARA. Autoritatile au anuntat bilantul ultimelor 24 de ore in Timis, care indica 376 noi imbolnaviri cu COVID, dupa efectuarea a 2752 din care 543 teste rapide, si 4 decese.
Cele 376 noi cazuri sunt din:
BALINŢ | 1 |
BUCOVĂŢ | 2 |
CENAD | 1 |
CHECEA | 2 |
COMLOŞU MARE | 1 |
COŞTEIU | 2 |
DUDEŞTII VECHI | 4 |
DUMBRĂVIŢA | 8 |
FOENI | 1 |
GHIRODA | 8 |
GHIZELA | 1 |
GIARMATA | 2 |
GIERA | 2 |
GIROC | 3 |
GIULVĂZ | 3 |
JEBEL | 4 |
LENAUHEIM | 1 |
LOVRIN | 1 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 14 |
LUGOJ | 16 |
TIMIŞOARA | 236 |
BUZIAŞ | 5 |
CIACOVA | 3 |
ORAŞ DETA | 1 |
FĂGET | 3 |
GĂTAIA | 4 |
JIMBOLIA | 1 |
RECAŞ | 6 |
SÂNNICOLAU MARE | 2 |
ORŢIŞOARA | 2 |
PERIAM | 2 |
PIŞCHIA | 4 |
REMETEA MARE | 3 |
SĂCĂLAZ | 7 |
SACOŞU TURCESC | 2 |
ŞAG | 5 |
SÂNANDREI | 4 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 3 |
SATCHINEZ | 1 |
TEREMIA MARE | 1 |
TOMNATIC | 1 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 1 |
VĂLCANI | 1 |
VARIAŞ | 1 |
In acest moment in spitalele din Timisoara si din judet sunt internati 491 de oameni, dintre care 46 in stare grava la Terapie Intensiva. Mai sunt locuri in ATI doar pentru copii la Spitalul Louis Turcanu, pentru gravide si lehuze la Maternitatea Bega si la Institutul de Boli CardioVasculare pentru cei cu probleme de inima.
De la inceputul pandemiei, in Timis s-au inregistrat 44.654 de infectari cu coronavirus, iar 936 de oameni au pierdut lupta cu boala.
8 focare active de coronavirus in Timis
Autoritatile au in desfasurare 408 anchete epidemiologice. Sunt 8 focare active de COVID in Timisoara si in judet, dupa ce trei focare s-au stins si un altul s-a aprins, la firma … din Utvin.
Fabrica de detergenti Timisoara – 30 cazuri confirmate
Firma Vek Industry Ciacova – 6 cazuri confirmate
Gradinita PP 12 Timisoara – 3 cazuri confirmate
Universitatea Politehnica Timisoara – 10 cazuri confirmate
Spitalul de Copii Louis Turcanu – Sectia Pediatrie V (Recuperare Nutritionala) – 27 cazuri confirmate
Scoala Generala Masloc – 5 cazuri confirmate
Primaria Peciu Nou – 11 cazuri confirmate
Firma Noventa din Utvin – 4 cazuri confirmate
Rata de infectare cu coronavirus in Timis
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
1 | PĂDURENI | 13,91 |
2 | MOŞNIŢA NOUĂ | 12,88 |
3 | JEBEL | 11,93 |
4 | MĂNĂŞTIUR | 10,35 |
5 | GIROC | 10 |
6 | DUMBRĂVIŢA | 9,07 |
7 | ORŢIŞOARA | 9,02 |
8 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8,74 |
9 | GHIRODA | 8,55 |
10 | TIMIŞOARA | 7,98 |
11 | PIŞCHIA | 7,78 |
12 | GIARMATA | 7,6 |
13 | BUCOVĂŢ | 7,4 |
14 | SĂCĂLAZ | 7,27 |
15 | VĂLCANI | 7,12 |
16 | MAŞLOC | 6,91 |
17 | REMETEA MARE | 6,2 |
18 | BELINŢ | 5,98 |
19 | LOVRIN | 5,83 |
20 | DUDEŞTII VECHI | 5,71 |
21 | ORAŞ CIACOVA | 5,64 |
22 | ŞAG | 5,43 |
23 | BARA | 4,93 |
24 | DENTA | 4,65 |
25 | PARŢA | 4,51 |
26 | PECIU NOU | 4,4 |
27 | GHILAD | 4,27 |
28 | ŞANDRA | 4,15 |
29 | SATCHINEZ | 4,12 |
30 | FOENI | 4 |
31 | BALINŢ | 3,92 |
32 | RECAŞ | 3,78 |
33 | SÂNNICOLAU MARE | 3,78 |
34 | VARIAŞ | 3,77 |
35 | FĂGET | 3,74 |
36 | SACOŞU TURCESC | 3,74 |
37 | NIŢCHIDORF | 3,64 |
38 | IECEA MARE | 3,46 |
39 | GOTTLOB | 3,39 |
40 | GIULVĂZ | 3,38 |
41 | JAMU MARE | 3,34 |
42 | BUZIAŞ | 3,28 |
43 | LUGOJ | 3,12 |
44 | SÂNANDREI | 3,09 |
45 | CHECEA | 3,01 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
1 | GAVOJDIA | 2,75 |
2 | GIERA | 2,69 |
3 | BECICHERECU MIC | 2,68 |
4 | TOPOLOVĂŢU MARE | 2,65 |
5 | MORAVIŢA | 2,54 |
6 | SÂNPETRU MARE | 2,53 |
7 | BRESTOVĂŢ | 2,43 |
8 | PERIAM | 2,4 |
9 | BIRDA | 2,36 |
10 | CHEVEREŞU MARE | 2,33 |
11 | CENEI | 2,31 |
12 | COŞTEIU | 2,27 |
13 | UIVAR | 2,26 |
14 | OTELEC | 2,19 |
15 | BILED | 2,18 |
16 | VOITEG | 2,01 |
17 | BANLOC | 1,94 |
18 | TEREMIA MARE | 1,92 |
19 | TOMNATIC | 1,83 |
20 | CĂRPINIŞ | 1,73 |
21 | FIBIŞ | 1,73 |
22 | LIEBLING | 1,7 |
23 | GHIZELA | 1,7 |
24 | TORMAC | 1,7 |
25 | ORAŞ GĂTAIA | 1,65 |
26 | CURTEA | 1,55 |
27 | DUDEŞTII NOI | 1,51 |
Conform DSP, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, în ultimele 14 zile, are la bază o metodologie și ține cont de numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării.