Până astăzi, 11 septembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.118.549 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.064.834 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.648 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21621 | 32 | 0,44 |
2. | Arad | 24295 | 46 | 0,61 |
3. | Argeș | 27991 | 24 | 0,42 |
4. | Bacău | 27178 | 58 | 0,76 |
5. | Bihor | 29787 | 56 | 0,39 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12803 | 64 | 1,53 |
7. | Botoșani | 14695 | 48 | 0,63 |
8. | Brașov | 44432 | 65 | 0,59 |
9. | Brăila | 13510 | 9 | 0,26 |
10. | Buzău | 12898 | 21 | 0,39 |
11. | Caraș-Severin | 11940 | 36 | 0,77 |
12. | Călărași | 10611 | 34 | 0,72 |
13. | Cluj | 59593 | 112 | 1,33 |
14. | Constanța | 44451 | 82 | 0,91 |
15. | Covasna | 8626 | 12 | 0,15 |
16. | Dâmbovița | 23012 | 28 | 0,44 |
17. | Dolj | 27695 | 75 | 0,87 |
18. | Galați | 28465 | 43 | 0,71 |
19. | Giurgiu | 11450 | 21 | 0,90 |
20. | Gorj | 9480 | 21 | 0,45 |
21. | Harghita | 8452 | 22 | 0,21 |
22. | Hunedoara | 23412 | 44 | 0,48 |
23. | Ialomița | 11077 | 15 | 0,50 |
24. | Iași | 43730 | 87 | 0,61 |
25. | Ilfov | 46775 | 64 | 1,61 |
26. | Maramureș | 21411 | 86 | 1,10 |
27. | Mehedinți | 8579 | 28 | 0,44 |
28. | Mureș | 24389 | 12 | 0,38 |
29. | Neamț | 19809 | 56 | 0,80 |
30. | Olt | 15131 | 39 | 0,71 |
31. | Prahova | 36508 | 82 | 0,66 |
32. | Satu Mare | 14282 | 95 | 2,12 |
33. | Sălaj | 11224 | 38 | 0,64 |
34. | Sibiu | 27167 | 32 | 0,80 |
35. | Suceava | 25589 | 81 | 0,92 |
36. | Teleorman | 14381 | 42 | 1,06 |
37. | Timiș | 56366 | 99 | 1,36 |
38. | Tulcea | 8627 | 11 | 0,41 |
39. | Vaslui | 16559 | 53 | 0,61 |
40. | Vâlcea | 16787 | 25 | 0,48 |
41. | Vrancea | 11071 | 24 | 0,64 |
42. | Mun. București | 190158 | 369 | 1,37 |
43. | Din străinătate** | 1199 | 22 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
1333* |
335 | |
TOTAL | 1.118.549 | 2.648 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 261 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 3 |
2 | ARAD | 3 |
3 | ARGEŞ | 7 |
4 | BACĂU | 6 |
5 | BIHOR | 2 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 |
7 | BOTOŞANI | 3 |
8 | BRĂILA | 2 |
9 | BRAŞOV | 1 |
10 | BUZĂU | 5 |
11 | CĂLĂRAŞI | 1 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 6 |
13 | CLUJ | 9 |
14 | CONSTANŢA | 12 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 0 |
17 | DOLJ | 15 |
18 | GALAŢI | 6 |
19 | GIURGIU | 6 |
20 | GORJ | 2 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 7 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 8 |
25 | ILFOV | 8 |
26 | MARAMUREŞ | 8 |
27 | MEHEDINŢI | 0 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 42 |
29 | MUREŞ | 0 |
30 | NEAMŢ | 7 |
31 | OLT | 12 |
32 | PRAHOVA | 10 |
33 | SĂLAJ | 4 |
34 | SATU MARE | 12 |
35 | SIBIU | 5 |
36 | SUCEAVA | 12 |
37 | TELEORMAN | 9 |
38 | TIMIŞ | 9 |
39 | TULCEA | 0 |
40 | VÂLCEA | 1 |
41 | VASLUI | 2 |
42 | VRANCEA | 6 |
Total | 261 |
Până astăzi, 34.961 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 10.09.2021 (10:00) – 11.09.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 47 de decese (25 bărbați și 22 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Iași, Maramureș, Mehedinți, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
Decesul înregistrat în județul Mehedinți este al unui pacient infectat în Albania.
Dintre cele 47 decese, 4 au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 5 la categoria de vârstă 50-59 ani, 12 la categoria de vârstă 60-69 ani, 15 la categoria de vârstă 70-79 ani și 11 la categoria de vârstă peste 80 ani.
42 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 2 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 4.454. Dintre acestea, 581 sunt internate la ATI.
Din totalul pacienților internați, 116 sunt minori, 108 fiind internați în secții și 8 la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 9.260.460 de teste RT-PCR și 2.674.138 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 16.652 de teste RT-PCR (5.932 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.720 la cerere) și 32.160 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 18.891 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 4.171 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 54.414 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 107 persoane.