TIMISOARA. Autoritatile au anuntat bilantul ultimelor 24 de ore in Timis, care indica 233 de noi imbolnaviri cu COVID, dupa efectuarea a 2285 de teste din care 440 teste rapide, si 11 decese.
1 | Banloc | 1 |
2 | Belint | 1 |
3 | Birda | 1 |
5 | Boldur | 1 |
4 | Bucovat | 3 |
27 | Buzias | 2 |
6 | Cenei | 1 |
7 | Chevereșu Mare | 0 |
28 | Ciacova | 1 |
8 | Comloșu Mare | 1 |
9 | Coșteiu | 1 |
10 | Denta | 0 |
29 | Deta | 3 |
11 | Dudeștii Noi | 0 |
12 | Dudeștii Vechi | 0 |
13 | Dumbravita | 7 |
30 | Faget | 1 |
14 | Fibis | 1 |
31 | Gătaia | 6 |
15 | Ghiroda | 0 |
16 | Ghizela | 0 |
17 | Giarmata | 4 |
18 | Giera | 3 |
19 | Giroc | 10 |
20 | Giulvaz | 2 |
21 | Jebel | 2 |
51 | jimbolia | 2 |
22 | Lovrin | 2 |
25 | Lugoj | 10 |
23 | Mașloc | 1 |
49 | Moravita | 1 |
54 | Moravita | 1 |
24 | Mosnita Nouă | 8 |
50 | Nadrag | 3 |
34 | Padureni | 2 |
35 | Parța | 0 |
36 | Peciu nou | 5 |
37 | Periam | 0 |
38 | Pișchia | 1 |
32 | Recaș | 2 |
39 | Remetea Mare | 1 |
40 | Săcălaz | 2 |
41 | Sacosu turcesc | 1 |
45 | Șag | 4 |
52 | Sanandrei | 6 |
53 | Sandra | 1 |
43 | Sânmihaiu Român | 1 |
33 | Sânnicolau mare | 3 |
44 | Sânpetru Mare | 0 |
42 | Satchinez | 3 |
46 | Secas | 1 |
26 | Timișoara | 119 |
47 | Tormac | 1 |
In acest moment in spitalele din Timisoara si din judet sunt internati 437 de oameni, dintre care 63 in stare grava la Terapie Intensiva.
De la inceputul pandemiei, in Timis s-au inregistrat 49.738 de infectari cu coronavirus, iar 1066 de oameni au pierdut lupta cu boala.
11 focare active de coronavirus in Timis
Autoritatile au in desfasurare 520 de anchete epidemiologice. Sunt 11 focare active de COVID in Timisoara si in judet.
Primaria Peciu Nou – 14 cazuri confirmate
Firma Noventa din Utvin – 12 cazuri confirmate
Directia de Evidenta a Persoanelor Timisoara – 6 cazuri confirmate
Firma BV Production Chisoda – 10 cazuri confirmate
Primaria Timisoara Serviciul Juridic – 4 cazuri confirmate
Spitalul de Psihiatrie Jebel – 19 cazuri confirmate
Notariat Timisoara – 7 cazuri confirmate
Penitenciarul Timisoara – 19 cazuri confirmate
Primaria Mosnita Noua – 11 cazuri confirmate
Primaria Balint – 5 cazuri confirmate
Camin privat pentru persoane varstnice Chisoda – 3 cazuri confirmate
Rata de infectare cu coronavirus in Timis
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
1 | MAŞLOC | 10.98 |
2 | BOGDA | 9.92 |
3 | ORŢIŞOARA | 9.44 |
4 | PECIU NOU | 9.14 |
5 | MOŞNIŢA NOUĂ | 8.52 |
6 | GIROC | 8.51 |
7 | JEBEL | 7.41 |
8 | GIULVĂZ | 7.38 |
9 | PARŢA | 7.37 |
10 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 7.23 |
11 | SĂCĂLAZ | 7.17 |
12 | TIMIŞOARA | 6.82 |
13 | PIŞCHIA | 6.58 |
14 | BECICHERECU MIC | 6.55 |
15 | GIARMATA | 6.32 |
16 | GHIRODA | 6.25 |
17 | BUZIAŞ | 6.21 |
18 | GIERA | 6.06 |
19 | DUMBRĂVIŢA | 6.00 |
20 | SÂNNICOLAU MARE | 5.99 |
21 | RECAŞ | 5.91 |
22 | PĂDURENI | 5.77 |
23 | NIŢCHIDORF | 5.45 |
24 | GHILAD | 5.21 |
25 | ŞAG | 5.21 |
26 | REMETEA MARE | 5.18 |
27 | IECEA MARE | 5.17 |
28 | GĂTAIA | 4.95 |
29 | LOVRIN | 4.86 |
30 | BOLDUR | 4.82 |
31 | DUMBRAVA | 4.70 |
32 | LIVEZILE | 4.66 |
33 | JAMU MARE | 4.65 |
34 | FIBIŞ | 4.61 |
35 | CENAD | 4.36 |
36 | DENTA | 4.34 |
37 | SATCHINEZ | 4.12 |
38 | SÂNANDREI | 3.99 |
39 | BANLOC | 3.89 |
40 | BEBA VECHE | 3.89 |
41 | LUGOJ | 3.82 |
42 | TOPOLOVĂŢU MARE | 3.78 |
43 | RACOVIŢA | 3.74 |
44 | TOMNATIC | 3.66 |
45 | LIEBLING | 3.64 |
46 | FĂGET | 3.62 |
47 | MĂNĂŞTIUR | 3.48 |
48 | SACOŞU TURCESC | 3.48 |
49 | VARIAŞ | 3.47 |
50 | BUCOVĂŢ | 3.46 |
51 | GAVOJDIA | 3.44 |
52 | DUDEŞTII NOI | 3.28 |
53 | MORAVIŢA | 3.27 |
54 | VOITEG | 3.22 |
55 | TRAIAN VUIA | 3.12 |
56 | CURTEA | 3.10 |
57 | CRICIOVA | 3.01 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
1 | CENEI | 2.97 |
2 | FOENI | 2.86 |
3 | BIRDA | 2.83 |
4 | CIACOVA | 2.47 |
5 | CHEVEREŞU MARE | 2.33 |
6 | DUDEŞTII VECHI | 2.29 |
7 | UIVAR | 2.26 |
8 | BELINŢ | 1.99 |
9 | DETA | 1.97 |
10 | SÂNPETRU MARE | 1.97 |
11 | BALINŢ | 1.96 |
12 | SARAVALE | 1.96 |
13 | COMLOŞU MARE | 1.81 |
14 | OHABA LUNGĂ | 1.80 |
15 | COŞTEIU | 1.77 |
16 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 1.75 |
17 | OTELEC | 1.65 |
18 | ŞANDRA | 1.59 |
19 | GOTTLOB | 1.51 |
Conform DSP, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, în ultimele 14 zile, are la bază o metodologie și ține cont de numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării.
Pareri
Incredibil… Ieri comuna Checea avea 3.00 la mie, astazi nu mai apre pe nici o lista… Si mai vreti sa va creada oamenii statisticile….?!
Prostovane, de ce nu-ti pui problema ca ala care a „cules” articolul a scapat localitatea Checea, din neatentie? Mai, tie nu cip iti trebuie, ci minte.
Toate făcute din pix.Ca sa determine poporul sa se înțepe. Slugile Sorosiste și globaliste
da ma…stim…e guvernul mondial care vrea sa te cipeze in vaccin ca sa afle cate meleone ai la banca
ba…voi nu va-ti saturat…de voi?
vezi ca evreii si-au rezolvat deja problema cu mizeria asta de pandemie, la englezi cazurile sint reduse deja cu 80% dupa vaccinare….iar noi tot cu guvernul mondial….
pacat ca nu doare prostia…
Da ti tare cu capu de perete pana incepe sa functioneze neuronu. Evreii au bratari de urmarire obligatorii ca infractorii, in anglia lockdownu e mai rau ca in korea de nord
Foarte bine zis Admin!!!!!
@Admin..mai „admin”, Haurist mic si „antelept”…daca esti atat de sigur pe vastele tale cunostiinte medicale si daca ai putin sange „in instalatie”, de ce plm nu mergi tu putin, juma’ de ceas „pa babes” …nu neaparat pe ATI ci sa stai intr-un salon fara sa porti masaca si dupa ce iesi de acolo 2 ore sa nu te speli pe labe.
eh…mergi ?
sunteti niste…..
Prostule,cam cu asta ma ocup…
# Fritz demisia #
# פריץ מתפטר מתפקיד ראש העיר #
# Fritz tritt als Bürgermeister zurück #
Alegeri anticipate , demiterea lui Johannis responsabil direct de proasta guvernare.
Și demisia comunistului evreu Fritz !
MUSTA, tu ești?
Comunismul ( USR+si PNLsi UDMR) a revenit în România .
Comunismul va fi indepartat din păcate tot prin sânge mult sânge .
S-a bagat internet la psihiatrie?
Cum ai trecul la ai reprosa lui Fritz ca a inviat ura etnica la antisemitism in urmatorul rand?
Ia cauta in DEX ce inseamna ipocrizie.
Omul nou. De o suta de ani saliveaza comunistii la crearea lui. huxley ia numit epsiloni in 1930
Ciuma Roșie fierbe, au fost deconectați de la banul public. Fac orice ca să creeze dezordine 🤮
Ce-ai ma? Ciuma rosie e la guvernare peste tot in europa