TIMISOARA. Autoritatile au anuntat bilantul ultimelor 24 de ore in Timis, care indica 249 de noi imbolnaviri cu COVID, dupa efectuarea a 2.185 din care 601 teste rapide, si 6 decese.
Cele 249 de noi cazuri sunt din:
1 | BELINT | 2 |
2 | BOLDUR | 1 |
3 | BUCOVAT | 1 |
4 | BUZIAŞ | 1 |
5 | CENEI | 1 |
6 | CHEVEREŞU MARE | 1 |
7 | CIACOVA | 1 |
8 | DENTA | 1 |
9 | DETA | 1 |
10 | DUMBRĂVIŢA | 5 |
11 | FĂGET | 3 |
12 | FOENI | 1 |
13 | GĂTAIA | 2 |
14 | GHILAD | 1 |
15 | GHILAD | 1 |
16 | GHIRODA | 3 |
17 | GIARMATA | 1 |
18 | GIROC | 17 |
19 | GOTTLOB | 1 |
20 | LUGOJ | 10 |
21 | MĂNĂŞTIUR | 1 |
22 | MOŞNIŢA NOUĂ | 7 |
23 | ORŢIŞOARA | 4 |
24 | OTELEC | 1 |
25 | RECAŞ | 2 |
26 | REMETEA MARE | 3 |
27 | SĂCĂLAZ | 4 |
28 | ŞAG | 1 |
29 | SÂNNICOLAU MARE | 4 |
30 | SATCHINEZ | 3 |
31 | TIMIŞOARA | 164 |
32 | TRAIAN VUIA | 1 |
De la inceputul pandemiei, in Timis s-au inregistrat 43.232 de infectari cu coronavirus, iar 913 oameni au pierdut lupta cu boala.
11 focare active de coronavirus in Timis
Autoritatile au in desfasurare 338 anchete epidemiologice. Sunt 11 focare active, dupa ce s-a aprins unul la Primaria Peciu Nou.
Centru de ingrijire si asistenta Varias – 38 de cazuri confirmate
Fabrica AEM – 34 de cazuri confirmate
Gradinita PP Giroc – 6 cazuri confirmate
Fabrica de detergenti Timisoara – 30 cazuri confirmate
Penitenciarul Timisoara – 6 cazuri confirmate
Firma Vek Industry Ciacova – 6 cazuri confirmate
Gradinita PP 12 Timisoara – 3 cazuri confirmate
Universitatea Politehnica Timisoara – 9 cazuri confirmate
Spitalul de Copii Louis Turcanu – Sectia Pediatrie V (Recuperare Nutritionala) – 26 cazuri confirmate
Scoala Generala Masloc – 5 cazuri confirmate
Primaria Peciu Nou – 3 cazuri confirmate
Rata de infectare cu coronavirus in Timis
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
1 | MĂNĂŞTIUR | 12,65 |
2 | MOŞNIŢA NOUĂ | 11,97 |
3 | JEBEL | 11,68 |
4 | PĂDURENI | 9,59 |
5 | GIROC | 9,27 |
6 | DUMBRĂVIŢA | 8,79 |
7 | VĂLCANI | 8,55 |
8 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 7,94 |
9 | GHIRODA | 7,23 |
10 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 7,03 |
11 | GIARMATA | 6,84 |
12 | BUCOVĂŢ | 6,53 |
13 | MAŞLOC | 6,1 |
14 | JAMU MARE | 6,01 |
15 | SĂCĂLAZ | 5,97 |
16 | ORŢIŞOARA | 5,87 |
17 | ORAŞ CIACOVA | 5,64 |
18 | PIŞCHIA | 5,08 |
19 | BARA | 4,93 |
20 | ŞANDRA | 4,78 |
21 | BELINŢ | 4,78 |
22 | FOENI | 4,57 |
23 | REMETEA MARE | 4,48 |
24 | DUDEŞTII VECHI | 4,34 |
25 | LOVRIN | 4,13 |
26 | ŞAG | 4,13 |
27 | VARIAŞ | 4,07 |
28 | BILED | 3,87 |
29 | GHILAD | 3,8 |
30 | DENTA | 3,72 |
31 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 3,65 |
32 | NIŢCHIDORF | 3,64 |
33 | IECEA MARE | 3,46 |
34 | ORAŞ FĂGET | 3,36 |
35 | PECIU NOU | 3,34 |
36 | PARŢA | 3,28 |
37 | SÂNANDREI | 3,22 |
38 | SATCHINEZ | 3,14 |
39 | GIULVĂZ | 3,08 |
40 | GOTTLOB | 3,01 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
1 | MUNICIPIUL LUGOJ | 2,95 |
2 | SÂNPETRU MARE | 2,81 |
3 | ORAŞ RECAŞ | 2,81 |
4 | OTELEC | 2,74 |
5 | ORAŞ BUZIAŞ | 2,7 |
6 | BECICHERECU MIC | 2,68 |
7 | CENEI | 2,64 |
8 | BALINŢ | 2,62 |
9 | CHECEA | 2,58 |
10 | BRESTOVĂŢ | 2,43 |
11 | TEREMIA MARE | 2,34 |
12 | BANLOC | 2,27 |
13 | TOPOLOVĂŢU MARE | 2,27 |
14 | TORMAC | 2,04 |
15 | DUDEŞTII NOI | 2,02 |
16 | SACOŞU TURCESC | 2,01 |
17 | BOLDUR | 2,01 |
18 | SECAŞ | 1,98 |
19 | CHEVEREŞU MARE | 1,95 |
20 | LIEBLING | 1,94 |
21 | BIRDA | 1,89 |
22 | FIBIŞ | 1,73 |
23 | VOITEG | 1,61 |
Pareri
Gavojdia inca are 2,41 rata de infectare. De ce nu apare pe lista, …?
Daca nu este asa, inseamna ca cei care v-au furinizat informatii menite sa semene panica, sunt teroristi, nu?
China’s totalitarian “social credit system,” which rates the quality of an individual’s citizenship based on everything from their financial credit rating to how fervently they embrace Communist Party dogma, will now determine who gets to board subway trains first.
“Bad” citizens are required to wait in line and endure extra security hassles while “good” citizens are given priority boarding.
asta vor sa faca si la noi. pasaportu de vaccinare si aplicatiile de tracking sunt doar inceputul sistemului. dupa ce sistemu e implementat, stau atotputernic, oile speriate, se poate adauga orice
O cunostinta a facut amigdalita si l-au declarat pozitiv la Covid…marsh maaaa
Astia vor sa introduca pasaportul covid, sa nu-l mai lase pe Gheo sa plece in concediu. Ai dracu ei de smenari! Constipatie mondiala!!! Trebuie sa pornim campania „salvati concediul lui gheo”.