Până astăzi, 25 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 119.683 de  cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
96.158 de pacienți au fost declarați vindecați.
ÃŽn urma testelor efectuate la nivel naÈ›ional, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.629 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. DistribuÈ›ia pe judeÈ›e a cazurilor per total È™i a celor noi o regăsiÈ›i în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1649 | 43 |
2. | Arad | 2538 | 39 |
3. | ArgeÈ™ | 5447 | 14 |
4. | Bacău | 4150 | 102 |
5. | Bihor | 3416 | 23 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1443 | 16 |
7. | Botoșani | 1604 | 16 |
8. | Brașov | 5784 | 63 |
9. | Brăila | 2290 | 28 |
10. | Buzău | 2713 | 18 |
11. | CaraÈ™-Severin | 1237 | 17 |
12. | Călărași | 785 | 9 |
13. | Cluj | 3099 | 58 |
14. | Constanța | 2565 | 66 |
15. | Covasna | 1141 | 12 |
16. | Dâmbovița | 3835 | 35 |
17. | Dolj | 2622 | 34 |
18. | Galați | 4049 | 46 |
19. | Giurgiu | 1042 | 17 |
20. | Gorj | 1908 | 22 |
21. | Harghita | 926 | 15 |
22. | Hunedoara | 2202 | 17 |
23. | Ialomița | 1205 | 14 |
24. | Iași | 4576 | 78 |
25. | Ilfov | 3127 | 92 |
26. | MaramureÈ™ | 1906 | 25 |
27. | Mehedinți | 1396 | 39 |
28. | MureÈ™ | 1739 | 18 |
29. | NeamÈ› | 3003 | 32 |
30. | Olt | 1778 | 10 |
31. | Prahova | 5558 | 87 |
32. | Satu Mare | 592 | 14 |
33. | Sălaj | 638 | 17 |
34. | Sibiu | 2054 | 22 |
35. | Suceava | 6387 | 51 |
36. | Teleorman | 1121 | 43 |
37. | TimiÈ™ | 3706 | 65 |
38. | Tulcea | 805 | 13 |
39. | Vaslui | 2719 | 31 |
40. | Vâlcea | 2058 | 53 |
41. | Vrancea | 2651 | 5 |
42. | Mun. București | 16096 | 210 |
43. | – | 123 | – |
 TOTAL | 119.683
|
1.629 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 600 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr.crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 18 |
2 | ARAD | 11 |
3 | ARGEÅž | 11 |
4 | BACÄ‚U | 26 |
5 | BIHOR | 12 |
6 | BISTRIÅ¢A-NÄ‚SÄ‚UD | 2 |
7 | BOTOÅžANI | 11 |
8 | BRÄ‚ILA | 37 |
9 | BRAÅžOV | 29 |
10 | BUZÄ‚U | 1 |
11 | CÄ‚LÄ‚RAÅžI | 5 |
12 | CARAÅž-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 21 |
14 | CONSTANÅ¢A | 10 |
15 | COVASNA | 9 |
16 | DÂMBOVIŢA | 10 |
17 | DOLJ | 20 |
18 | GALAÅ¢I | 11 |
19 | GIURGIU | 2 |
20 | GORJ | 14 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 5 |
23 | IALOMIÅ¢A | 0 |
24 | IAÅžI | 34 |
25 | MARAMUREÅž | 9 |
26 | MEHEDINÅ¢I | 2 |
27 | MUREÅž | 1 |
28 | NEAMÅ¢ | 24 |
29 | OLT | 8 |
30 | PRAHOVA | 15 |
31 | SÄ‚LAJ | 8 |
32 | SATU MARE | 2 |
33 | SIBIU | 22 |
34 | SUCEAVA | 21 |
35 | TELEORMAN | 1 |
36 | TIMIÅž | 14 |
37 | TULCEA | 0 |
38 | VÂLCEA | 23 |
39 | VASLUI | 23 |
40 | VRANCEA | 8 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREÅžTI | 101 |
42 | ILFOV | 14 |
TOTAL | 600 |
Până astăzi, 4.633 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 24.09.2020 (10:00) – 25.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 42 de decese (25 bărbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Covasna, Giurgiu, Ialomița, Iași, Mehedinți, Prahova, Timiș, Vaslui, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 5 decese la categoria 50-59 de ani, 10 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 14 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 10 decese la categoria de peste 80 de ani.
41 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.245. Dintre acestea, 508 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.328.322 de teste. Dintre acestea 25.494 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 15.879 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.615 la cerere.