TIMISOARA. 37,74% este rata de vaccinare la Timisoara, la 9 luni de la inceperea campaniei de imunizare anti COVID. Conform ultimelor statistici intocmite de DSP Timis, cu acest procent, resedinta de judet e in topul vaccinarilor, in vreme ce la coada clasamentului se afla o comuna cu sub 50 de oameni carora li s-a administrat serul menit sa opreasca pandemia de coronavirus, raportat la o populatie de peste 1000 de suflete.
CITESTE SI: 209 morti, dintre care 193 nevaccinati, si sub 10.000 de noi cazuri de COVID, in ultimele ore in Romania
In localitatea Bara doar 40 de oameni au fost vaccinati, insa raportat la populatie, procentul poate parea mare 0 12,86% dintre cei 311 locuitori.
In comuna Pietroasa sunt inregistrati doar 41 de vaccinati cu cel putin o doza, insemnand 3,87 la suta din populatia eligibila. Comuna Pietroasa numara 1059 locuitori.
La randu-i, comuna Barna numara 65 de oameni vaccinati cu cel putin o doza, insemnand 4,25 la suta. Barna are 1529 locuitori.
Iata mai jos lista vaccinarii pentru toate comunele si orasele din Timis!
Nr. locuitori la 01.01.2020 |
Judete | Tip UAT | Localitati | Cel putin o doza | AV INS 2020 |
325363 | Timis | M | MUNICIPIUL TIMISOARA | 122802 | 37.74 |
46409 | Timis | M | MUNICIPIUL LUGOJ | 13447 | 28.97 |
8389 | Timis | O | ORAS BUZIAS | 2144 | 25.56 |
5453 | Timis | O | ORAS CIACOVA | 1227 | 22.50 |
7638 | Timis | O | ORAS DETA | 2113 | 27.66 |
7602 | Timis | O | ORAS FAGET | 1334 | 17.55 |
6525 | Timis | O | ORAS GATAIA | 1687 | 25.85 |
13348 | Timis | O | ORAS JIMBOLIA | 2911 | 21.81 |
9977 | Timis | O | ORAS RECAS | 2185 | 21.90 |
14540 | Timis | O | ORAS SANNICOLAU MARE | 4174 | 28.71 |
1540 | Timis | C | BALINT | 253 | 16.43 |
3085 | Timis | C | BANLOC | 515 | 16.69 |
311 | Timis | C | BARA | 40 | 12.86 |
1529 | Timis | C | BARNA | 65 | 4.25 |
1519 | Timis | C | BEBA VECHE | 346 | 22.78 |
3357 | Timis | C | BECICHERECU MIC | 806 | 24.01 |
2453 | Timis | C | BELINT | 563 | 22.95 |
2820 | Timis | C | BETHAUSEN | 376 | 13.33 |
4137 | Timis | C | BILED | 1018 | 24.61 |
2086 | Timis | C | BIRDA | 530 | 25.41 |
486 | Timis | C | BOGDA | 97 | 19.96 |
2337 | Timis | C | BOLDUR | 563 | 24.09 |
665 | Timis | C | BRESTOVAT | 89 | 13.38 |
2058 | Timis | C | BUCOVAT | 642 | 31.20 |
5778 | Timis | C | CARPINIS | 928 | 16.06 |
4800 | Timis | C | CENAD | 917 | 19.10 |
3060 | Timis | C | CENEI | 624 | 20.39 |
2232 | Timis | C | CHECEA | 351 | 15.73 |
2354 | Timis | C | CHEVERESU MARE | 390 | 16.57 |
5458 | Timis | C | COMLOSU MARE | 923 | 16.91 |
3879 | Timis | C | COSTEIU | 724 | 18.66 |
1610 | Timis | C | CRICIOVA | 275 | 17.08 |
1240 | Timis | C | CURTEA | 110 | 8.87 |
3381 | Timis | C | DAROVA | 343 | 10.14 |
3161 | Timis | C | DENTA | 685 | 21.67 |
3704 | Timis | C | DUDESTII NOI | 861 | 23.25 |
4387 | Timis | C | DUDESTII VECHI | 976 | 22.25 |
2724 | Timis | C | DUMBRAVA | 435 | 15.97 |
14668 | Timis | C | DUMBRAVITA | 7994 | 54.50 |
1647 | Timis | C | FARDEA | 267 | 16.21 |
1710 | Timis | C | FIBIS | 313 | 18.30 |
1743 | Timis | C | FOENI | 369 | 21.17 |
2867 | Timis | C | GAVOJDIA | 736 | 25.67 |
2073 | Timis | C | GHILAD | 372 | 17.95 |
7895 | Timis | C | GHIRODA | 3044 | 38.56 |
1152 | Timis | C | GHIZELA | 179 | 15.54 |
7659 | Timis | C | GIARMATA | 1824 | 23.82 |
1466 | Timis | C | GIERA | 249 | 16.98 |
17954 | Timis | C | GIROC | 8416 | 46.88 |
3243 | Timis | C | GIULVAZ | 517 | 15.94 |
2633 | Timis | C | GOTTLOB | 370 | 14.05 |
2711 | Timis | C | IECEA MARE | 329 | 12.14 |
3008 | Timis | C | JAMU MARE | 396 | 13.16 |
3683 | Timis | C | JEBEL | 817 | 22.18 |
6337 | Timis | C | LENAUHEIM | 907 | 14.31 |
4131 | Timis | C | LIEBLING | 795 | 19.24 |
1676 | Timis | C | LIVEZILE | 311 | 18.56 |
4248 | Timis | C | LOVRIN | 766 | 18.03 |
1709 | Timis | C | MANASTIUR | 247 | 14.45 |
2251 | Timis | C | MARGINA | 324 | 14.39 |
2486 | Timis | C | MASLOC | 343 | 13.80 |
2703 | Timis | C | MORAVITA | 455 | 16.83 |
11324 | Timis | C | MOSNITA NOUA | 4793 | 42.33 |
2843 | Timis | C | NADRAG | 671 | 23.60 |
1622 | Timis | C | NITCHIDORF | 373 | 23.00 |
955 | Timis | C | OHABA LUNGA | 108 | 11.31 |
4703 | Timis | C | ORTISOARA | 921 | 19.58 |
1816 | Timis | C | OTELEC | 399 | 21.97 |
1849 | Timis | C | PADURENI | 406 | 21.96 |
2377 | Timis | C | PARTA | 531 | 22.34 |
5635 | Timis | C | PECIU NOU | 1360 | 24.13 |
5032 | Timis | C | PERIAM | 852 | 16.93 |
2358 | Timis | C | PESAC | 203 | 8.61 |
1059 | Timis | C | PIETROASA | 41 | 3.87 |
3211 | Timis | C | PISCHIA | 659 | 20.52 |
2900 | Timis | C | RACOVITA | 553 | 19.07 |
2736 | Timis | C | REMETEA MARE | 787 | 28.76 |
9956 | Timis | C | SACALAZ | 2725 | 27.37 |
3271 | Timis | C | SACOSU TURCESC | 626 | 19.14 |
4143 | Timis | C | SAG | 1479 | 35.70 |
7539 | Timis | C | SANANDREI | 2181 | 28.93 |
3106 | Timis | C | SANDRA | 491 | 15.81 |
8263 | Timis | C | SANMIHAIU ROMAN | 2471 | 29.90 |
3618 | Timis | C | SANPETRU MARE | 444 | 12.27 |
2986 | Timis | C | SARAVALE | 322 | 10.78 |
5015 | Timis | C | SATCHINEZ | 785 | 15.65 |
348 | Timis | C | SECAS | 48 | 13.79 |
2198 | Timis | C | STIUCA | 206 | 9.37 |
4718 | Timis | C | TEREMIA MARE | 764 | 16.19 |
1974 | Timis | C | TOMESTI | 256 | 12.97 |
3839 | Timis | C | TOMNATIC | 542 | 14.12 |
2595 | Timis | C | TOPOLOVATU MARE | 491 | 18.92 |
2863 | Timis | C | TORMAC | 579 | 20.22 |
2195 | Timis | C | TRAIAN VUIA | 210 | 9.57 |
3110 | Timis | C | UIVAR | 449 | 14.44 |
1372 | Timis | C | VALCANI | 268 | 19.53 |
6565 | Timis | C | VARIAS | 930 | 14.17 |
2798 | Timis | C | VICTOR VLAD DELAMARINA | 406 | 14.51 |
2440 | Timis | C | VOITEG | 463 | 18.98 |
Pareri
Excelent articol,meritati felicitari pentru publicarea acestui clasament.
Asa se poate observa cu usurinta repartizarea dezinformarii si a populatiei cit de cit educate implicit a necunoasterii crase la nivel de judet.
Astia 41 de la Pietroasa suntem cei plecați la Timișoara, dar care încă avem domiciliul acolo 😅😂
Campionii la vaccinat sunt si campionii la infectari! De-a dreptul curios! Ca si cum ar insemna ca de fapt vaccinul propaga boala! Unde mai pui ca in statistici apar si decese de covid in randul vaccinatilor! Se pare ca nu mai pot fi ascunse! In consecinta vaccinul te protejeaza 95% eficienta, faci o forma usoara care nu necesita spitalizare si conform reclamei nu mori! MINCIUNI ORDINARE!
Rata de infectare va fi intotdeauna unde e densitatea mai mare, nu unde e populatia mai mare.
Topul ar fi mai bine sa fie in procente, nu in numar absolut.
Ai facut doua injectii, porti masca, srai in casa si nimic nu sa schimbat? Cat de prost te simti? Ai facut si covid dupa doua injectii si tot nu te simti prost? Asta pentru ca esti prost. foarte foarte prost.
122.000 de persoane cu o doza pare foarte foarte putin …. nush ce sa zic daca e adevarat
De ar actualiza cifrele constant si pe site-ul https://www.primariatm.ro/ . De saptamani bune procentul celor vaccinati indicat aici a „intepenit” la 31% ;))
Cam hilar,nu?😉😉😉
Nu știu cât sunt de proști cei din Dumbrăvița. Dar dacă sunt, cei din țările nordice (și nu numai) sunt proști grămadă.
cei din tarile nordice/vestice vor fi inlocuiti de africani, pakistanezi si arabi. ei se sinucid la nivel de natiune. o societate pe moarte. sunt fericit ca vor fi inlocuiti, ca nu au copii.. femeile lor i dispretuiesc..
iti recomand sa te plimbi prin Malmo sau Paris ca sa intelegi viitoru. Nici londra nu e departe.
Cauta poze cu vizita primului ministru suedez in Iran
Statisticile spun ca natalitatea in Romania e sub media europeana. La asta se adauga si plecarile in strainatate care nu se pun la calcul.
Singurul lucru care face ca in Romania sa nu fie la fel e nivelul de trai foarte scazut si jegul ce ne inconjoara.
Astea fac ca tara noastra sa nu fie atractiva daca vrei sa iti faci un viitor.
Nu va faceti iluzii ca asta nu se va intampla in curand.
Stirile adevarate le gasiti pe Telegram . Sunt acolo cateva canale :Iosefina Pascal , Veritas Necenzurat, Jos Botnita ,Noua ordine mondiala, Qanon Romania(cornel sabou) .
Aici n-o sa gasiti decat sclavii sistemului care nu aduc si nu asculta nicioadata argumente , ci jignesc intotdeauna persoana. Asta e tactica lor asa ii recunoasteti. Comentariul probabil v-a fi sters pentru ca libera exprimare nu mai e importanta acum , cand in loc sa aparam oamenii de pandemie , se apara pandemia de oameni . (a se vedea oamenii batuti care au iesit la proteste si care nu au murit de virus asa cum zicea Arafat )
Dacă am lua capul tău şi l-am pune la o capră,ar paşte pe beton!asa ai înțeles tu,că virusul a fost creat de chinezi să îmbogățească kkt pharma si oculta mondială?:)))) Ferească Dumnezeu!
Sunt dovezi clare ca a fost creat in China, dar tu, lipit cu ochii de main stream media, nu ai cum sa sti lucrurile astea…
e amuzant cum toate constipatiile vin din sua prin mijloace dubioase de informare gen telegram. mare patriot mai esti ca manaci kkt-urile alea csz.
Toti covidatii pe care-i stiu, sunt vaxx cu ambele doze… Go figure…
Acum toti sunt doctori si specialisti
Si eu nu eram pro vaccin ,nu chiar cu idei absurde ca tine dar to cam asa pana am facut covid si eu si alte persoane care erau extremiste ca tine si nu credeau in virus sau vaccin..si nu am fost vaccinati niciunul,mincinosule
Dar de ce nu spuneti si cate persoane se vindeca,de ce doar cate se infecteaza si cate mor…nu mai bagati frica in oameni…mai nou se pun si reclame in statiile de tramvai care sa sperie oamenii…va manjiti pt niste bani si dati niste stiri aberante…rusine sa va fie
Cam pe cand un asemenea tabel care sa cuprinda pe cei care isi asuma efectele adverse si contraindicatiile, care NU sunt prezentate oamenilor?
Cind Dumnezeu a împărțit prostia, poporul mioritic a primit o buna porție din ea. De 1000 de ori v-am explicat ca vaccinul protejează împotriva formelor grave de covid, nu produce încă imunitate. Toate vaccinurile au efecte secundare, și vaccinul anti-covid are doar 2 contraindicații exacte. Le știm noi,, ne doare în cur de comentariile voastre cretine și se imbecilitatiile care le aud de la niște retardați care se numesc Pacienți.