Masca va deveni obligatorie in spatiile deschise si in toate judetele cu incidenta a cazurilor de coronavirus mai mare de 1,5 la mia de locuiori, a anuntat luni seara Ludovic Orban, iar la scurta vreme a fost adoptata propunerea si de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta.
„CNSU propune ca purtarea măștii de protecție să fie obligatorie în toate localitățile din județele în care incidența depășește 1,5/1.000 de locuitori, iar în județele în care rata de incidență este mai mică de 1,5 purtarea măștii să fie obligatorie la nivelul localităților unde incidența depășește 1,5/1.000 de locuitori”, se arata in documentul adoptat de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta pentru a limita raspandirea coronavirusului.
Propunerea va fi transpusa in Hotarare de Guvern si adoptata joi in sedinta Executivului.
In sedinta CNSU de luni seara a fost actualizata lista cu tarile pentru care este impusa carantina la revenirea in Romania.
Distributia pe judete a cazurilor per total, precum și incidenta la 14 zile, conform datelor transmise luni de Grupul de Comunicare Strategica:
1. Alba: 5381 / 154 cazuri noi / 4,46 rata de incidenta
2. Arad: 5656 / 134 cazuri noi / 3,5 rata de incidenta
3. Argeș: 7237 / 176 cazuri noi / 1,41 rata de incidenta
4. Bacau: 8520 / 119 / 2,19 rata de incidenta
5. Bihor: 7007 / 193 / 3,86 rata de incidenta
6. Bistrita-Nasaud: 2844 / 37 / 2,33 rata de incidenta
7. Botoșani: 3412 / 75 / 1,84 rata de incidenta
8. Brașov: 9920 / 163 / 2,84 rata de incidenta
9. Braila: 3470 / 32 / 1,3 rata de incidenta
10. Buzau: 4028 / 37 / 1,32 rata de incidenta
11. Caraș-Severin: 2752 / 14 / 2,13 rata de incidenta
12. Calarași: 1754 / 38 / 1,12 rata de incidenta
13. Cluj: 9836 / 159 / 4,98 rata de incidenta
14. Constanta: 6257 / 375 / 2,15 rata de incidenta
15. Covasna: 2333 / 0 / 2,73 rata de incidenta
16. Dambovita: 6747 / 25 / 2,36 rata de incidenta
17. Dolj: 6976 / 211 / 2,98 rata de incidenta
18. Galati: 6483 / 51 / 1,49 rata de incidenta
19. Giurgiu: 1956 / 32 / 1,45 rata de incidenta
20. Gorj: 3042 / 45 / 1,43 rata de incidenta
21. Harghita: 3153 / 50 / 2,98 rata de incidenta
22. Hunedoara: 4405 / 92 / 2,1 rata de incidenta
23. Ialomita: 2156 /16 /1,76 rata de incidenta
24. Iași: 11118/ 126 / 2,08 rata de incidenta
25. Ilfov: 6254 / 132 / 1,79 rata de incidenta
26. Maramureș / 4604 / 74 / 2,77 rata de incidenta
27. Mehedinti: 2228 / 28 / 1,46 rata de incidenta
28. Mureș: 5598 / 69 / 3,36 rata de incidenta
29. Neamt: 6340 / 42 / 2,13 rata de incidenta
30. Olt: 3773 / 44 / 1,3 rata de incidenta
31. Prahova: 9887 / 122 / 1,81 rata de incidenta
32. Satu Mare: 1958 / 73 / 1,85 rata de incidenta
33. Salaj: 3011 / 23 / 5,17 rata de incidenta
34. Sibiu: 5813 / 152 / 4,04 rata de incidenta
35. Suceava: 9527 / 44 / 1,82 rata de incidenta
36. Teleorman: 3221 / 1 / 2,21 rata de incidenta
37. Timiș: 9596 / 123 / 4,36 rata de incidenta
38. Tulcea: 1561 / 22 / 1,08 rata de incidenta
39. Vaslui: 5104 / 39 / 1,56 rata de incidenta
40. Valcea: 5190 / 58 / 2,3 rata de incidenta
41. Vrancea: 3584 / 45 / 1,14 rata de incidenta
42. Mun. București: 36888 / 592 / 3,91 rata de incidenta
Pareri
Ca de obicei solutii aruncate cu lopata si liber la datul in cap (adică amenzi). 1,5 la mie pe judet impune tuturor din judet sa poarte masca si in aer liber. Adică ala de la Otelec care e cu 5 vaci la pascut e obligat sa poarte masca!??. Conform tampeniei debitate de guvernanti asa este. E noaptea mintii si putIni aprind lanterna sa vadă daca a mai ramas ceva creier acolo.