TIMISOARA. Autoritatile au anuntat bilantul ultimelor 24 de ore in Timis, care indica 433 de noi imbolnaviri cu COVID, dupa efectuarea a 1.191 din care 292 teste rapide, si 2 decese.
Cele 433 de noi cazuri sunt din:
Localitate | Nr. |
TIMIȘOARA | 240 |
GIROC | 21 |
MOȘNIȚA NOUĂ | 14 |
DUMBRĂVIȚA | 11 |
PECIU NOU | 10 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 10 |
LUGOJ | 9 |
ORȚIȘOARA | 9 |
PĂDURENI | 8 |
SĂCĂLAZ | 7 |
VARIAȘ | 7 |
PIȘCHIA | 6 |
GĂVOJDIA | 5 |
GIARMATA | 5 |
LOVRIN | 5 |
RECAȘ | 5 |
BELINȚ | 4 |
BUZIAȘ | 4 |
JEBEL | 4 |
SACOȘU TURCESC | 4 |
SÂNNICOLAU MARE | 4 |
BUCOVĂȚ | 3 |
GHIRODA | 3 |
SATCHINEZ | 3 |
ȘAG | 3 |
UIVAR | 3 |
CĂRPINIȘ | 2 |
COȘTEIU | 2 |
GHILAD | 2 |
MORAVIȚA | 2 |
OTELEC | 2 |
PARȚA | 2 |
PERIAM | 2 |
SÂNANDREI | 2 |
DETA | 1 |
DUDEȘTII VECHI | 1 |
FIBIȘ | 1 |
GĂTAIA | 1 |
IECEA MARE | 1 |
JIMBOLIA | 1 |
PIETROASA | 1 |
RACOVIȚA | 1 |
REMETEA MARE | 1 |
VALCANI | 1 |
De la inceputul pandemiei, in Timis s-au inregistrat 43.665 de infectari cu coronavirus, iar 915 oameni au pierdut lupta cu boala.
11 focare active de coronavirus in Timis
Autoritatile au in desfasurare 603 anchete epidemiologice.
Centru de ingrijire si asistenta Varias – 38 de cazuri confirmate
Fabrica AEM – 34 de cazuri confirmate
Gradinita PP Giroc – 6 cazuri confirmate
Fabrica de detergenti Timisoara – 30 cazuri confirmate
Penitenciarul Timisoara – 6 cazuri confirmate
Firma Vek Industry Ciacova – 6 cazuri confirmate
Gradinita PP 12 Timisoara – 3 cazuri confirmate
Universitatea Politehnica Timisoara – 9 cazuri confirmate
Spitalul de Copii Louis Turcanu – Sectia Pediatrie V (Recuperare Nutritionala) – 26 cazuri confirmate
Scoala Generala Masloc – 5 cazuri confirmate
Primaria Peciu Nou – 3 cazuri confirmate
Rata de infectare cu coronavirus in Timis
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
1 | PĂDURENI | 13,43 | |
2 | MOŞNIŢA NOUĂ | 12,5 | |
3 | JEBEL | 11,43 | |
4 | MĂNĂŞTIUR | 10,93 | |
5 | GIROC | 9,8 | |
6 | DUMBRĂVIŢA | 9,13 | |
7 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8,86 | |
8 | ORŢIŞOARA | 7,76 | |
9 | TIMIŞOARA | 7,48 | |
10 | BUCOVĂŢ | 7,4 | |
11 | VĂLCANI | 7,12 | |
12 | GHIRODA | 7,11 | |
13 | GIARMATA | 6,96 | |
14 | PIŞCHIA | 6,58 | |
15 | BELINŢ | 6,38 | |
16 | SĂCĂLAZ | 6,15 | |
17 | MAŞLOC | 6,1 | |
18 | JAMU MARE | 6,01 | |
19 | LOVRIN | 5,34 | |
20 | CIACOVA | 5,11 | |
21 | PECIU NOU | 5,1 | |
22 | VARIAŞ | 4,98 | |
23 | BARA | 4,93 | |
24 | GHILAD | 4,75 | |
25 | FOENI | 4,57 | |
26 | ŞAG | 4,56 | |
27 | REMETEA MARE | 4,48 | |
28 | ŞANDRA | 4,46 | |
29 | PARŢA | 4,1 | |
30 | DUDEŞTII VECHI | 3,88 | |
31 | IECEA MARE | 3,8 | |
32 | SÂNNICOLAU MARE | 3,78 | |
33 | SATCHINEZ | 3,73 | |
34 | DENTA | 3,72 | |
35 | NIŢCHIDORF | 3,64 | |
36 | FĂGET | 3,36 | |
37 | OTELEC | 3,28 | |
38 | SÂNANDREI | 3,22 | |
39 | SACOŞU TURCESC | 3,16 | |
40 | RECAŞ | 3,1 | |
41 | GIULVĂZ | 3,08 | |
42 | ORAŞ BUZIAŞ | 3,05 | |
43 | GOTTLOB | 3,01 | |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
1 | LUGOJ | 2,95 | |
2 | BILED | 2,64 | |
3 | GAVOJDIA | 2,62 | |
4 | CENEI | 2,58 | |
5 | BALINŢ | 2,53 | |
6 | CHECEA | 2,43 | |
7 | SÂNPETRU MARE | 2,34 | |
8 | BRESTOVĂŢ | 2,3 | |
9 | TEREMIA MARE | 2,27 | |
10 | FIBIŞ | 2,27 | |
11 | BANLOC | 2,26 | |
12 | TOPOLOVĂŢU MARE | 2,09 | |
13 | UIVAR | 2,01 | |
14 | BECICHERECU MIC | 1,98 | |
15 | BOLDUR | 1,95 | |
16 | SECAŞ | 1,94 | |
17 | CHEVEREŞU MARE | 1,89 | |
18 | LIEBLING | 1,82 | |
19 | BIRDA | 1,8 | |
20 | MORAVIŢA | 1,7 | |
21 | PERIAM | 1,61 | |
22 | TORMAC | 1,56 | |
23 | VOITEG | 1,51 | |
24 | CĂRPINIŞ | 1,51 | |
25 | DUDEŞTII NOI | 1,51 | |
Pareri
Si dozele de vaccin extra unde sunt?
Apropo: Fritz ne baga in carantina dar ne taia apa in zoba Sudului, 3 zile. Ca nu e important sa te speli pe maine in pandemie!
In sfarsit carantina isi face efectul 😁😁😁
Am fost mastii pe centru.:))
Exagerat de multe toate anunturile astea zilnice cu cresteri, infectari. Inteleg ca guvernul plateste dar totusi e exagerat. In curand va fi plin la psiholog, oamenii fiind nevoiti sa se informeze de lockdown citesc tot felul de sperietori.
Pana cand sosocii si haimanalele fara masti care umplu bulevardele si parcurile in tot timpul unei zile si pe care Politia noastra cea de toate zilele se face ca nu ii vede nici macar in carantina pana atunci pandemia va secera si iarasi va secera vieti ! Nepasarea ne omoara ! Si inversarea valorilor ca nu mai stim sa distingem intre BINE si RAU !