TIMISOARA. De obicei, in Saptamana Mare fotbalul nu este oprit si viata merge mai departe cu bune si rele. In acest an insa de Paste nu se joaca la niciun nivel in Romania, iar fanii alb-violeti isi amintesc de partidele jucate de Politehnica in trecut.
Poli a disputat 26 de partide in istoria ei in weekendul dinaintea Invierii, iar rezultatele au fost in mare parte nefericite pentru formatia timisoreana. Una dintre cele mai grele infrangeri ale lui Poli a venit in Vinerea Mare, acel 1-8 din sezonul 2003-2004 in fata Stelei.
Formatia timisoreana a mai suferit un esec drastic in weekend-ul de Paste, dar in deplasare, la Ploiesti in 1991, 2-6 in fata celor de la Petrolul. Sunt insa si cateva victorii de senzatie, doua impotriva lui Dinamo, dar si alte succese memorabile. Per total, de Pasti, Poli are bilant negativ, cu 7 victorii, 6 remize si 13 infrangeri. S-au luat in considerare si meciurile lui ACS Poli, pe vremea cand evolua in prima liga.
Statistica de Pasti
9 aprilie 1961: Politehnica Timisoara 2-1 Dinamo Bucuresti (etapa 17)
29 aprilie 1962: FC Arges 5-1 Politehnica Timisoara (etapa 20)
14 aprilie 1963: FC National 0-0 Politehnica Timisoara (etapa 17)
10 aprilie 1966: Politehnica Timisoara 1-0 UTA (etapa 21)
30 aprilie 1967: Dinamo Bucuresti 1-0 Politehnica Timisoara (etapa 21)
4 mai 1975: FC Arges 2-0 Politehnica Timisoara (etapa 27)
25 aprilie 1976: Jiul Petrosani 1-1 Politehnica Timisoara (etapa 24)
22 aprilie 1979: Olimpia Satu Mare 3-1 Politehnica Timisoara (etapa 26)
6 aprilie 1980: Politehnica Timisoara 1-0 Dinamo Bucuresti (etapa 26)
17 aprilie 1982: UTA 0-0 Politehnica Timisoara (etapa 27)
14 aprilie 1985: Jiul Petrosani 2-0 Politehnica Timisoara (etapa 25)
9 aprilie 1988: FCM Bacau 3-1 Politehnica Timisoara (etapa 22)
14 aprilie 1990: Politehnica Timisoara 5-1 FC Arges (etapa 23)
6 aprilie 1991: Petrolul Ploiesti 6-2 Politehnica Timisoara (etapa 22)
25 aprilie 1992: Sportul Studentesc 2-0 Politehnica Timisoara (etapa 25)
17 aprilie 1993: Gloria Bistrita 1-0 Politehnica Timisoara (etapa 24)
26 aprilie 2003: Sportul Studentesc 3-1 Politehnica Timisoara (etapa 24)
9 aprilie 2004: Politehnica Timisoara 1-8 Steaua (etapa 20)
30 aprilie 2005: Politehnica Timisoara 1-1 Apullum Alba Iulia (etapa 23)
21 aprilie 2006: FC Vaslui 1-1 Politehnica Timisoara (etapa 24)
6 aprilie 2007: Politehnica Timisoara 1-0 Otelul Galati (etapa 25)
26 aprilie 2008: Politehnica Timisoara 1-0 Gloria Buzau (etapa 32)
18 aprilie 2009: FC Vaslui 4-3 Politehnica Timisoara (etapa 25)
3 aprilie 2010: Universitatea Craiova 1-2 Politehnica Timisoara (etapa 25)
21 aprilie 2014: ACS Poli Timisoara 1-2 Universitatea Cluj (etapa 28)
9 aprilie 2018: Gaz Metan Medias 1-1 ACS Poli Timisoara (etapa 4 play-out)
Si pentru ca in acest an Pastele este in 19 aprilie, in istorie, Poli a evoluat de 9 ori si in aceasta data. Iata mai jos statistica si din acest punct de vedere, care din pacate este tot negativa.
19 aprilie 1953: Politehnica Timisoara 0-0 UTA, in etapa a 6-a
19 aprilie 1964: Universitatea Cluj 3-1 Politehnica Timisoara, in etapa a 19-a
19 aprilie 1981: Universitatea Craiova 4-1 Politehnica Timisoara, in etapa 25
19 aprilie 1983: Steaua Bucuresti 3-0 Politehnica Timisoara, in etapa a 25-a
19 aprilie 1986: Corvinul Hunedoara 4-0 Politehnica Timisoara, in etapa 25
19 aprilie 1992: Politehnica Timisoara 2-0 Petrolul Ploiesti, etapa 24
19 aprilie 1997: Universitatea Craiova 0-0 Politehnica Timisoara, etapa 26
19 aprilie 2003: Politehnica Timisoara 2-1 Farul, etapa 23
19 aprilie 2010: FC Timisoara 1-1 CFR Cluj, etapa 28
Iar suporterii alb-violeti care nu vor doar sa isi aminteasca de meciuri, vor juca duminica seara, de la ora 21, un meci de FIFA Pro Clubs PS4 impotriva fanilor de la Borussia Monchengladbach, galerie cu care sunt infratiti.
Foto: Druckeria.ro, timisoreni.ro